摘要:
MV315QUM-N70是京东方推出的一款31.5英寸4K液晶屏,,支持约10.7亿色和96% DCI-P3色域,适合4K电脑显示器、图像处理终端及室内高清显示设备。
文章目录[隐藏]
MV315QUM-N70是京东方推出的一款31.5英寸4K液晶屏,采用3840×2160分辨率、ADS广视角技术、30Pin eDP接口和WLED背光。该屏典型亮度为400cd/㎡、对比度为2000:1,支持约10.7亿色和96% DCI-P3色域,适合4K电脑显示器、图像处理终端及室内高清显示设备。
| BOE31.5寸京东方液晶屏模组MV315QUM-N70信息表 | ||
| 类别 | 项目 | 详细信息 |
| 应用详情 | 品牌 | 京东方 |
| 型号名称 | MV315QUM-N70 | |
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 屏幕尺寸 | 31.5寸 | |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C | |
| 存储温度 | -20 ~ 60 °C | |
| 抗振能力 | 1.2G (11.76 m/s²) | |
| 备注信息 | 3-side borderless, ES8.0, TCO9.0, sRGB, LBL | |
| 结构详情 | 分辨率 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 像素配置 | RGB垂直条状 | |
| 点间距(W×H) | 0.06053×0.18159 mm | |
| 像素间距(W×H) | 0.18159×0.18159 mm [139PPI] | |
| 显示尺寸 | 697.306(W)×392.234(H) mm | |
| 外观尺寸 | 709.4(W)×412.2(H) mm | |
| 外观厚度 | 14.3 (Typ.) mm | |
| 物理形状 | 平面矩形 | |
| 风景肖像 | 风景模式 | |
| 宽高比(W:H) | 16:09 | |
| 边框样式 | 3边无边框 | |
| 安装方式 | Rear mounting holes | |
| 重量 | 3.36Kgs (Typ.) | |
| 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
| 光学详情 | 亮度(cd/m²) | 400 (Typ.) |
| 对比度 | 2000:1 (Typ.) (透射) | |
| 最佳视向 | 全视角 | |
| 响应速度 | 14 (Typ.)(G to G) ms | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
| 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
| 颜色数量 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) | |
| 色温 | 6485K | |
| 白场变动 | 1.33 (Max.)(9 points) | |
| NTSC比值 | 96% | |
| sRGB覆盖率 | 100% | |
| Adobe RGB覆盖率 | 90% | |
| DCI-P3覆盖率 | 96% | |
| Rec.2020覆盖率 | 72% | |
| 低蓝光护眼 | 是(低蓝光) | |
| 电子详情 | 刷新频率 | 60Hz |
| 翻转扫描 | No | |
| 功率总耗 | 37.75/46.39W (Typ./Max.) | |
| 信号详情 | 输入电流 | 0.68/1.5A (Typ./Max.) |
| 输入电压 | 10.0V (Typ.) | |
| 功率消耗 | 6.8/15.0W (Typ./Max.) | |
| 信号接口 | eDP (4 Lanes), HBR2 (5.4G/lane) | |
| 接口类型 | 端子 | |
| 接口品牌 | I-PEX | |
| 接口型号 | 20455-030E-66 | |
| 接口脚距 | 0.5 mm | |
| 接口脚数 | 30 pins | |
| 接口数量 | 1 pcs | |
| 接口脚定义 | EDP-30P4L-060A | |
| 发光详情 | 光源类型 | WLED |
| 位置 | 侧入式光源(底部) | |
| 光源寿命 | 30K (Min.) 小时 | |
| 灯管输入电压 | 43.2/49.6/50.3V (Min./Typ./Max.) | |
| 灯管输入电流 | 78/83mA (Typ./Max.) | |
| 灯管功率消耗 | 30.95/31.39W (Typ./Max.) | |
| 接口类型 | 端子 | |
| 接口品牌 | 恒炜 | |
| 接口型号 | A10035WV-H06E | |
| 接口脚距 | 1.0 mm | |
| 接口脚数 | 6 pins | |
| 接口数量 | 2 pcs | |
| 接口脚定义 | BLE-6PINS-CCAACC | |
| 光源驱动 | 无 | |
MV315QUM-N70常见问题
Q1:MV315QUM-N70的显示效果有什么特点?
该屏采用3840×2160分辨率,像素密度约139PPI,并支持96% DCI-P3色域和约10.7亿色,可呈现较丰富的图像细节和色彩层次,适合办公、影音及图像显示。
Q2:MV315QUM-N70采用什么接口?
MV315QUM-N70采用30Pin、四通道eDP接口,传输速率为HBR2,典型供电电压为10V,标准刷新率为60Hz。普通LVDS或V-by-One驱动板不能直接连接。
Q3:MV315QUM-N70需要单独配置背光驱动板吗?
需要。该屏采用WLED侧入式背光,但模组没有集成LED背光驱动,配套时需要根据灯条参数配置恒流背光板,避免出现背光不亮、闪烁或亮度异常。
Q4:MV315QUM-N70可以替换其他31.5英寸4K液晶屏吗?
需要核对后才能确定。替换时应确认709.4×412.2mm外形尺寸、3840×2160分辨率、30Pin eDP接口、10V供电和背光驱动方式。该屏工作温度为0℃至50℃,更适合室内显示器,不属于常见宽温工业屏。
杭州立煌科技有限公司从2009年起一直专注LCD液晶屏行业,代理京东方(BOE)、京瓷(Kyocera)、友达(AUO),供应群创(Innolux)、天马(TIANMA)、龙腾(IVO)等LCD工业液晶屏原厂原包原装现货,咨询:19157671329














浙公网安备33011002019084号

