文章目录[隐藏]
10.1寸京东方TV101WUM-NS0工业液晶屏怎么样
TV101WUM-NS0是京东方推出的一款10.1英寸TFT液晶屏,采用1200×1920高分辨率,典型亮度450cd/㎡、对比度900:1,并具备85°/85°/85°/85°宽视角。该型号采用34Pin、4 Lane MIPI接口,画面精细度较高,适用于高分辨率显示终端、仪器设备及嵌入式显示项目。
| 10.1寸京东方液晶屏模组TV101WUM-NS0应用特征 | ||||
| 基本信息 | 制造商 | 型号 | 类型 | 别名 |
| - | 京东方 | TV101WUM-NS0 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | - |
| 应用环境 | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振性能 |
| - | - | -10 ~ 60 °C | -30 ~ 70 °C | - |
| 备注信息 | for Samsung T580 T585 tablet | |||
| 京东方液晶模组TV101WUM-NS0结构特征 | ||||
| 结构概况 | 对角尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
| - | 10.1英寸 | 110g (Typ.) | - | 雾面,Hard coating (3H),抗反射处理 |
| 像素特征 | 像素数量 | 像素排列 | 点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| - | 1200(RGB)×1920, WUXGA | RGB垂直条状 | 0.0376×0.1128 mm | 0.1128×0.1128 mm [225PPI] |
| 结构尺寸 | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| - | 135.36×216.576 mm | - | 142.32×227.38 mm | 1.99/3.69 (Typ./Max.) mm |
| 外观特征 | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
| - | 平面矩形 | 10:16 | 肖像模式 | - |
| 安装孔位 | Without | |||
| 京东方液晶模组TV101WUM-NS0光学特征 | ||||
| 基本信息 | 显示亮度 | 显示模式 | 对比度 | |
| - | 450 cd/m² (Typ.) | ADS,常黑显示,透射式 | 900:1 (Typ.) (透射) | |
| 推荐视向 | 可视角度 (左/右/上/下) | 响应时间 | - | |
| 全视角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 35 (Max.)(Tr+Td) ms | - | |
| 色彩性能 | 色温 | 支持颜色 | 白色坐标 | |
| - | 7525K | 16.7M (8-bit) | Wx:0.300; Wy:0.310 | |
| 1931色域 | NTSC比值 | sRGB覆盖率 | Adobe RGB覆盖率 | |
| - | 71% | 100% | 74% | |
| DCI-P3覆盖率 | Rec.2020覆盖率 | 低蓝光护眼 | - | |
| 74% | 53% | - | - | |
| 亮度均匀性 | 1.25 (Max.)(9 points) | |||
| 京东方液晶模组TV101WUM-NS0电子特征 | ||||
| 帧频率 | 60Hz | |||
| 翻转扫描 | No | |||
| 京东方液晶模组TV101WUM-NS0光源特征 | ||||
| 光源特征 | 光源类型 | 位置 | 寿命(小时) | 数量 |
| - | WLED | 侧入式光源 | 15K (Min.) | 4 strings |
| WLED电气 | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | - |
| - | 23.4/27/27.9V (Min./Typ./Max.) | 85.2mA (Typ.) | 1.99/2.3/2.38W (Min./Typ./Max.) | - |
| 接口特征 | WLED驱动状态 | 物理类型 | 接口位置 | - |
| - | 无 | 包含在屏信号接口中 | - | - |
| 京东方液晶模组TV101WUM-NS0信号特征 | ||||
| 信号电气 | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | |
| - | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(VDD/VSP/VSN) | 40/21/17mA (Typ.)(IDD/ISP/ISN) | 277.2/898.2mW (Typ./Max.) | |
| 接口特征 | 信号类型 | 物理类型 | 接口位置 | |
| - | MIPI (4 data lanes) | 端子 | - | |
| 接口详情 | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 |
| - | 广濑电机 | FH34SJ-34S-0.5SH | 1 pcs | 34 pins |
10.1寸京东方TV101WUM-NS0相关问题
Q1:TV101WUM-NS0采用LVDS还是MIPI接口?
该型号采用34Pin MIPI接口,4个数据通道,不是常见的LVDS或eDP接口。选择主板时必须确认能够输出对应的MIPI显示信号。
Q2:TV101WUM-NS0为什么分辨率是1200×1920?
TV101WUM-NS0原生为竖屏设计,分辨率达到1200×1920,像素密度约225PPI,因此特别适合需要显示文字、图形和精细UI界面的设备。
Q3:LVDS或eDP的10.1寸屏能直接替换TV101WUM-NS0吗?
通常不能。即使尺寸和分辨率接近,只要接口从MIPI变成LVDS或eDP,就涉及主板信号和排线变化,不能简单直接插拔替换。
Q4:TV101WUM-NS0适合宽温工业环境吗?
该型号工作温度为**-10~60℃**,可以满足一般室内设备需求,但并不属于典型的-20~70℃或-30~85℃宽温工业屏,极端温度环境需要谨慎选型。
Q5:TV101WUM-NS0现在做新项目还合适吗?
如果是旧设备维修,可以根据原机规格继续匹配;但公开资料显示该型号目前已处于停产状态。新项目如果需要长期稳定供货,更建议评估仍在量产的同尺寸MIPI替代型号。
杭州立煌科技有限公司从2009年起一直专注LCD液晶屏行业,代理京东方(BOE)、京瓷(Kyocera)、友达(AUO),供应群创(Innolux)、天马(TIANMA)、龙腾(IVO)等LCD工业液晶屏原厂原包原装现货,咨询:19157671329















浙公网安备33011002019084号

