文章目录[隐藏]
MV215FHM-N70京东方LCD液晶屏怎么样
MV215FHM-N70是京东方(BOE)推出的一款21.5英寸LCD液晶屏,采用1920×1080 Full HD分辨率、16:9显示比例、ADS常黑广视角技术和WLED背光。该屏典型亮度为250cd/㎡、对比度为1000:1,上下左右典型可视角度达到89°,采用30Pin双通道LVDS接口和5V液晶供电,主要适合电脑显示器、一体机及室内显示终端。
| 21.5寸LCD京东方液晶屏MV215FHM-N70信息表 | ||
| 类别 | 参数名称 | 参数值 |
| 应用详情 | 制造商 | 京东方 |
| 型号 | MV215FHM-N70 | |
| 类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 对角尺寸 | 21.5" | |
| 存储温度 | -20 ~ 60 °C | |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C | |
| 结构详情 | 解析度 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 像素间距 | 0.24795×0.24795 (H×V) [102PPI] | |
| 显示区域 | 476.064(H) × 267.786(V) | |
| 外观尺寸 | 484.464(H) × 284.486(V) | |
| 外观厚度 | 6.7/12.9 (Typ./Max.) | |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | |
| 重量 | 1.80Kgs (Typ.) | |
| 光学详情 | 显示亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| 显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
| 支持颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | |
| 色温 | 6485K | |
| 电子详情 | 帧频率 | 75Hz |
| 翻转扫描 | No | |
| 功率总耗 | 11.48/15.58W (Typ./Max.) | |
| 信号详情 | 电压供应 | 5.0V (Typ.) |
| 电流供应 | 0.5/1.2A (Typ./Max.) | |
| 信号类型 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |
| 接口类型 | 端子 | |
| 光源详情 | 光源类型 | WLED |
| 数量 | 17S4P | |
| 光源寿命 | 30K (Min.) 小时 | |
| 电压供应 | 51/54.4V (Typ./Max.) | |
| 电流供应 | 44mA (Typ.) | |
| 接口类型 | 端子 | |
MV215FHM-N70常见问题
Q1:MV215FHM-N70是60Hz还是75Hz液晶屏?
该型号规格书的LVDS时序给出的垂直刷新范围为48~75Hz,典型值60Hz。因此实际显示器能否运行到75Hz,还取决于显示器主板、EDID及具体时序设置;维修替换时建议按照原机刷新率配置,而不要只根据“75Hz屏”判断兼容。
Q2:MV215FHM-N70的30Pin接口可以直接接普通显示器驱动板吗?
不能只确认30Pin。MV215FHM-N70采用双通道LVDS,接口包含Odd/Even两组LVDS数据,液晶供电为5V。驱动板需要同时支持1920×1080、双通道LVDS及对应Pin定义,否则可能出现不亮、花屏或画面异常。
Q3:MV215FHM-N70需要另外配置LED背光驱动吗?
需要。该屏采用17串4并WLED背光结构,规格书给出的典型灯条输入电压约51V、每路典型电流44mA,背光寿命约30000小时,液晶模组本身没有集成常规LED恒流驱动。因此维修显示器时还要确认原机背光板的输出电压、电流和调光方式。
Q4:MV215FHM-N70适合工业设备还是电脑显示器?
它更偏向电脑显示器、一体机和室内显示终端。虽然ADS广视角和FHD分辨率也能用于部分工控设备,但其典型亮度只有250cd/㎡,工作温度为0℃至50℃、存储温度为-20℃至60℃,并不属于高亮宽温工业液晶屏。如果用于户外、高低温设备,应重新评估亮度和温度等级。
京东方21.5寸屏MV215FHM系列型号
| 面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 组成 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 背光 | 信号接口 |
| MV215FHM-A10 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-A12 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-A20 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-N01 | 京东方 | 21.5" | 屏幕总成 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-N20 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-N30 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-N40 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-N50 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-N60 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-N70 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-N71 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-N72 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-NS1 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-NX0 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1500:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-NX2 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1300:1 | WLED | LVDS |
| MV215FHM-NX4 | 京东方 | 21.5" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1300:1 | WLED | LVDS |
杭州立煌科技有限公司从2009年起一直专注LCD液晶屏行业,代理京东方(BOE)、京瓷(Kyocera)、友达(AUO),供应群创(Innolux)、天马(TIANMA)、龙腾(IVO)等LCD工业液晶屏原厂原包原装现货,咨询:19157671329













浙公网安备33011002019084号

