文章目录[隐藏]
MV270FHM-N20是京东方推出的一款27英寸液晶屏,采用1920×1080全高清分辨率、16:9显示比例、ADS广视角技术、30Pin双通道LVDS接口和WLED背光。其典型亮度为300cd/㎡、对比度为1000:1,适合室内工业监控、过程控制终端及大尺寸设备显示器。该型号工作温度为0℃至50℃,更偏向室内工控显示应用,并非宽温高亮工业屏。
| 27寸LCD京东方液晶屏模组MV270FHM-N20参数表 | ||
| 类别 | 参数名称 | 参数值 |
| 应用详情 | 面板品牌 | 京东方 |
| 面板型号 | MV270FHM-N20 | |
| 面板尺寸 | 27.0英寸 | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 型号别名 | - | |
| 备注信息 | B5 ES7.0 Version 18.32W, B4 ES8.0 Version 15.86W | |
| 工作环境 | 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 存储温度 | -20 ~ 60 °C | |
| RoHS状态 | - | |
| 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
| 结构详情 | 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD |
| 点间距 | 0.1038×0.3114 mm (H×V) | |
| 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 像素间距 | 0.3114×0.3114 mm (H×V) [81PPI] | |
| 显示区域 | 597.888×336.312 mm (H×V) | |
| 可视区域 | 601.9×340.4 mm (H×V) | |
| 外观特征 | 外观尺寸 | 611.5×355.8 mm (H×V) |
| 外观厚度 | 10.0/13.5 (Typ./Max.) mm | |
| 外观形状 | 平面矩形 | |
| 宽高比 | 16:9 (H:V) | |
| 其它特征 | 重量 | 3.49Kgs |
| 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
| 光学详情 | 面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
| 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) ms | |
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
| 显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | |
| 电子详情 | 工作频率 | 75Hz |
| 翻转扫描 | No | |
| 背光详情 | 光源类型 | WLED |
| 光源数量 | 18S4P | |
| 光源寿命 | 30K (Min.) 小时 | |
| 光源位置 | 侧入式光源(底部) | |
| 电压输入 | 52.2/54.0/59.4V (Min./Typ./Max.) | |
| 信号详情 | 信号系统 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| 电压输入 | 5.0V (Typ.) | |
| 电流输入 | 640/960mA (Typ./Max.) | |
MV270FHM-N20常见问题
Q1:MV270FHM-N20适合安装在哪些工业设备上?
该京东方液晶屏适合工业监控台、生产过程控制终端、检测设备显示器及室内大尺寸操作面板。27英寸全高清画面能够同时显示监控图像、数据表格和设备运行信息。
Q2:MV270FHM-N20属于宽温工业液晶屏吗?
不属于常见宽温型号。其工作温度为0℃至50℃,存储温度为-20℃至60℃,适合温度相对稳定的室内设备,不建议直接用于低温户外或高温密闭环境。
Q3:MV270FHM-N20需要配置什么驱动板?
驱动板需要支持1920×1080、60Hz、30Pin双通道LVDS信号,并提供5V液晶供电。该屏的LED背光没有集成通用恒流驱动,配板时还需要匹配独立的LED恒流电路及背光接口。
Q4:MV270FHM-N20停产后能用其他27英寸屏替换吗?
部分供应渠道已将MV270FHM-N20标注为停产型号,但其他27英寸全高清屏不能仅凭尺寸直接替换。选替代屏时应核对611.5×355.8mm外形尺寸、30Pin LVDS线序、5V供电、固定结构及背光驱动方式。
京东方MV270FHM系列液晶屏型号
| 面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 组成 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 背光 | 信号接口 |
| MV270FHM-N02 | 京东方 | 27.0" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV270FHM-N10 | 京东方 | 27.0" | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV270FHM-N20 | 京东方 | 27.0" | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV270FHM-N30 | 京东方 | 27.0" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV270FHM-N40 | 京东方 | 27.0" | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV270FHM-N41 | 京东方 | 27.0" | 液晶模组 | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV270FHM-N42 | 京东方 | 27.0" | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | WLED | LVDS |
| MV270FHM-N60 | 京东方 | 27.0" | 液晶模组 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | WLED | LVDS |
杭州立煌科技有限公司从2009年起一直专注LCD液晶屏行业,代理京东方(BOE)、京瓷(Kyocera)、友达(AUO),供应群创(Innolux)、天马(TIANMA)、龙腾(IVO)等LCD工业液晶屏原厂原包原装现货,咨询:19157671329















浙公网安备33011002019084号

