友达整理TTL信号接口全系LCD工业液晶屏幕
发布时间:2026年6月2日 分类:LCD资讯 浏览量:284
文章目录[隐藏]
AUO友达TTL信号接口LCD工业液晶屏,通常指AUO#友达液晶屏#采用Parallel RGB、TTL RGB、RGB并口这类单端并行信号的工业液晶屏。它常见于中小尺寸设备屏,尤其是5寸、5.7寸、7寸、8寸、10.1寸、10.4寸等传统工控界面项目。TTL/RGB接口的核心特点是主板把RGB颜色数据、PCLK、HSYNC、VSYNC、DE等信号并行送到屏端,适合短距离板内连接、嵌入式设备、仪器仪表、工控HMI和老项目维修替换;但它不能与LVDS、eDP、MIPI直接混用,选型时必须同时确认型号、分辨率、pin数、数据位宽、背光驱动、触摸和线束定义。如果项目需要从屏、驱动板、触摸到线束一起确认,可基于杭州立煌科技在友达授权代理、工业液晶屏配套和接口适配方面的公开资料进行选型咨询。
| 序号 | 品牌 | 面板型号 | 尺寸 | 组成 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 信号类型 | 显示颜色 | 工作温度 | 停产时间 |
| 1 | 友达(AUO) | A104SN03 V1 | 10.4" | 液晶模组 | 800×600 | 350 | 500:1 | 75/75/50/60 | TTL | 262K/16.7M | -10~60°C | |
| 2 | 友达(AUO) | G057QN01 V2 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 800 | 800:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | 2025,Q4 |
| 3 | 友达(AUO) | G057VN01 V2 | 5.7" | 液晶模组 | 640×480 | 700 | 800:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | 2023,Q2 |
| 4 | 友达(AUO) | G101STN01.2 | 10.1" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 500:1 | 70/70/60/60 | TTL | 262K/16.7M | -10~60°C | |
| 5 | 友达(AUO) | G057QTN01.0 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 500 | 700:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | 2025,Q4 |
| 6 | 友达(AUO) | A101VW01 V3 | 10.1" | 液晶模组 | 800×480 | 300 | 500:1 | 65/65/45/65 | TTL | 262K | -10~60°C | 2026,Q2 |
| 7 | 友达(AUO) | G057VTN01.1 | 5.7" | 液晶模组 | 640×480 | 550 | 800:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | 2023,Q3 |
| 8 | 友达(AUO) | A070VW08 V2 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 500:1 | 65/65/50/60 | TTL | 16.7M | -20~70°C | 2025,Q2 |
| 9 | 友达(AUO) | G070VTT01.0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 380 | 500:1 | 65/65/50/60 | TTL | 262K | -20~70°C | |
| 10 | 友达(AUO) | G043FTT01.0 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 400 | 400:1 | 65/65/50/55 | TTL | 16.7M | 0~70°C | 2026,Q2 |
| 11 | 友达(AUO) | G057VN01 V220 | 5.7" | 液晶模组 | 640×480 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 12 | 友达(AUO) | G050VTN01.0 | 5" | 液晶模组 | 800×480 | 370 | 600:1 | 75/75/65/75 | TTL | 16.2M | -20~70°C | 2025,Q2 |
| 13 | 友达(AUO) | G104VTN01.0 | 10.4" | 液晶模组 | 640×480 | 370 | 700:1 | 80/80/60/80 | TTL | 262K | -30~80°C | 2025,Q3 |
| 14 | 友达(AUO) | G057QTN01.4 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 500 | 700:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | 2025,Q4 |
| 15 | 友达(AUO) | G043FTN01.0 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 550 | 400:1 | 80/80/55/65 | TTL | 16.7M | -20~70°C | |
| 16 | 友达(AUO) | A080STN01.0 | 8" | 液晶模组 | 800×600 | 250 | 500:1 | 70/70/60/65 | TTL | 16.2M | -10~60°C | |
| 17 | 友达(AUO) | A070VTN06.4 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 500:1 | 75/75/55/65 | TTL | 262K/16.7M | -30~80°C | |
| 18 | 友达(AUO) | G101STN01.5 | 10.1" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 500:1 | 70/70/60/60 | TTL | 262K/16.7M | -10~60°C | |
| 19 | 友达(AUO) | G070VVN01.2 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 600 | 1500:1 | 80/80/80/80 | TTL | 262K/16.2M | -20~70°C | 2021,Q4 |
| 20 | 友达(AUO) | G101SAN01.2 | 10.1" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 1000:1 | 89/89/89/89 | TTL | 262K/16.7M | -10~60°C | |
| 21 | 友达(AUO) | N101SAN01.0 | 10.1" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 1000:1 | 89/89/89/89 | TTL | 262K/16.7M | -10~60°C | |
| 22 | 友达(AUO) | G057VTN01.110 | 5.7" | 液晶模组 | 640×480 | 550 | 1000:1 | 89/89/89/89 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 23 | 友达(AUO) | G050VTN01.1 | 5" | 液晶模组 | 800×480 | 1000 | 600:1 | 75/75/65/75 | TTL | 16.2M | -20~70°C | 2021,Q4 |
| 24 | 友达(AUO) | G043FW01 V0 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 450 | 400:1 | 65/65/50/55 | TTL | 16.7M | -20~70°C | 2018,Q4 |
| 25 | 友达(AUO) | G070VTN02.0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1500 | 600:1 | 65/65/50/60 | TTL | 262K | -30~70°C | 2018,Q4 |
| 26 | 友达(AUO) | A070VTN06.1 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1250 | 500:1 | 60/60/40/60 | TTL | 65K | -20~70°C | 2025,Q2 |
| 27 | 友达(AUO) | N104STN01.0 | 10.4" | 液晶模组 | 800×600 | 400 | 900:1 | 75/75/50/60 | TTL | 262K/16.7M | -10~60°C | |
| 28 | 友达(AUO) | G104VN01 V0 | 10.4" | 液晶模组 | 640×480 | 450 | 700:1 | 80/80/60/80 | TTL | 262K | -30~85°C | 2013,Q2 |
| 29 | 友达(AUO) | G057QAN01.0 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 30 | 友达(AUO) | G057VN01 V1 | 5.7" | 液晶模组 | 640×480 | 700 | 800:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | 2012,Q3 |
| 31 | 友达(AUO) | G057VTN01.0 | 5.7" | 液晶模组 | 640×480 | 530 | 800:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | 2021,Q3 |
| 32 | 友达(AUO) | G070VVN01.1 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 600 | 1500:1 | 80/80/80/80 | TTL | 262K/16.2M | -20~70°C | 2017,Q2 |
| 33 | 友达(AUO) | A030VAN03.0 | 3.0" | 液晶模组 | 640×480 | 550 | 1000:1 | 85/85/85/85 | TTL | 16.7M | -10~60°C | 2021,Q3 |
| 34 | 友达(AUO) | A035QN02 VG | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 430 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 262K | -20~70°C | |
| 35 | 友达(AUO) | G057VN01 V0 | 5.7" | 液晶模组 | 640×480 | 400 | 800:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | 2012,Q1 |
| 36 | 友达(AUO) | A043FTN03.0 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 400 | 400:1 | 65/65/50/55 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 37 | 友达(AUO) | G057QAN01.1 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 800 | 1000:1 | 89/89/89/89 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 38 | 友达(AUO) | G104VAN02.0 | 10.4" | 液晶模组 | 640×480 | 450 | 1000:1 | 89/89/89/89 | TTL | 262K | -30~80°C | |
| 39 | 友达(AUO) | G057QN01 V1 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 800 | 800:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | 2012,Q3 |
| 40 | 友达(AUO) | G085VW01 V0 | 8.5" | 液晶模组 | 800×480 | 300 | 500:1 | 80/80/80/60 | TTL | 262K | -30~85°C | 2018,Q3 |
| 41 | 友达(AUO) | G085VW01 V3 | 8.5" | 液晶模组 | 800×480 | 200 | 500:1 | 80/80/80/60 | TTL | 262K | -20~70°C | 2014,Q4 |
| 42 | 友达(AUO) | G090VTN02.0 | 9" | 液晶模组 | 800×480 | 300 | 500:1 | 70/70/50/70 | TTL | 16.7M | -20~75°C | 2020,Q3 |
| 43 | 友达(AUO) | G057QTN01.1 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 700:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | ||
| 44 | 友达(AUO) | C070VAN02.0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 262K/16.7M | -30~85°C | |
| 45 | 友达(AUO) | G057QN01 V210 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 800 | 800:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | 2025,Q4 |
| 46 | 友达(AUO) | C070VW02 V0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 300:1 | 60/60/40/60 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 47 | 友达(AUO) | C070VW02 V1 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 350 | 300:1 | 60/60/40/60 | TTL | 262K | -40~80°C | |
| 48 | 友达(AUO) | A043FW02 V8 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 400 | 300:1 | 70/70/50/60 | TTL | 16.7M | -20~70°C | |
| 49 | 友达(AUO) | C070VAN02.8 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -30~85°C | 2023,Q4 | |
| 50 | 友达(AUO) | G070VVN01.0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 450 | 1500:1 | 80/80/80/80 | TTL | 262K/16.2M | -20~70°C | 2021,Q4 |
| 51 | 友达(AUO) | C070VTN01.0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 800 | 600:1 | 65/65/50/60 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 52 | 友达(AUO) | C080VTN03.1 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 600:1 | 60/60/40/60 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 53 | 友达(AUO) | C070VAN02.4 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -30~85°C | |
| 54 | 友达(AUO) | C070VAN02.9 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -30~85°C | |
| 55 | 友达(AUO) | A056VN01 V0 | 5.6" | 液晶模组 | 640×480 | 350 | 400:1 | 65/65/45/65 | TTL | 262K | 0~60°C | |
| 56 | 友达(AUO) | C070VW03 V0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 300:1 | 60/60/40/60 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 57 | 友达(AUO) | G057QN01 V0 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 400 | 800:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | -30~85°C | 2012,Q1 |
| 58 | 友达(AUO) | A043FW03 V2 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 500 | 800:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -20~70°C | 2016,Q4 |
| 59 | 友达(AUO) | G050VVN01.0 | 5" | 液晶模组 | 480×800 | 450 | 700:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -10~70°C | 2017,Q2 |
| 60 | 友达(AUO) | A070VTN06.0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 500:1 | 60/60/40/60 | TTL | 16.7M | -30~85°C | |
| 61 | 友达(AUO) | C080VVN02.1 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 650 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -30~80°C | |
| 62 | 友达(AUO) | A030VAN03.1 | 3.0" | 液晶模组 | 640×480 | 1000:1 | 85/85/85/85 | TTL | 16.7M | -10~60°C | ||
| 63 | 友达(AUO) | G043FTT02.0 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 460 | 400:1 | 80/80/55/65 | TTL | 16.7M | -20~70°C | 2024,Q2 |
| 64 | 友达(AUO) | C080VAN02.3 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 820 | 800:1 | TTL | 16.7M | -30~85°C | ||
| 65 | 友达(AUO) | C070VTN04.2 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 600:1 | 65/65/50/60 | TTL | 262K | -30~85°C | ||
| 66 | 友达(AUO) | A070VW04 V3 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 200 | 300:1 | 65/65/50/65 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 67 | 友达(AUO) | A070VW05 V0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 375 | 500:1 | 70/70/45/70 | TTL | 16.7M | -20~70°C | 2010,Q4 |
| 68 | 友达(AUO) | A080SN03 V0 | 8" | 液晶模组 | 800×600 | 250 | 500:1 | 70/70/60/65 | TTL | 16.2M | -10~60°C | 2013,Q1 |
| 69 | 友达(AUO) | A101VW01 V0 | 10.1" | 液晶模组 | 800×480 | 350 | 400:1 | 65/65/45/65 | TTL | 262K | -10~60°C | |
| 70 | 友达(AUO) | C070VW04 V1 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 450 | 1500:1 | 80/80/80/80 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 71 | 友达(AUO) | C070VW05 V0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 300:1 | 65/65/65/50 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 72 | 友达(AUO) | G085VW01 V2 | 8.5" | 液晶模组 | 800×480 | 200 | 500:1 | 80/80/80/60 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 73 | 友达(AUO) | A070SN01 V1 | 7" | 液晶模组 | 800×600 | 250 | 500:1 | 70/70/60/60 | TTL | 262K/16.7M | -10~60°C | 2010,Q1 |
| 74 | 友达(AUO) | A035VL01 V3 | 3.5" | 液晶模组 | 800×480 | 315 | 800:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -10~60°C | 2010,Q4 |
| 75 | 友达(AUO) | C070VW06 V0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 300:1 | 65/65/50/65 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 76 | 友达(AUO) | C065VW01 V0 | 6.5" | 液晶模组 | 800×480 | 700 | 800:1 | 80/80/80/80 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 77 | 友达(AUO) | A030VVN01.0 | 3.0" | 液晶模组 | 640×480 | 480 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -10~60°C | |
| 78 | 友达(AUO) | C080VW05 V0 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 300:1 | 60/60/40/60 | TTL | 262K | -30~80°C | |
| 79 | 友达(AUO) | A070VW05 V3 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500:1 | 65/65/45/65 | TTL | 16.7M | -20~70°C | ||
| 80 | 友达(AUO) | C070VVN02.0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 650 | 2000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 81 | 友达(AUO) | C035QVN01.0 | 3.5" | 液晶模组 | 240×320 | 450 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 82 | 友达(AUO) | C080VAN02.0 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | |||
| 83 | 友达(AUO) | C042FAN01.0 | 4.2" | 液晶模组 | 480×272 | 500 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 84 | 友达(AUO) | C050FTN01.1 | 5" | 液晶模组 | 480×234 | 800 | 600:1 | 60/60/40/60 | TTL | 16.7M | -30~85°C | |
| 85 | 友达(AUO) | C035QAN01.0 | 3.5" | 液晶玻璃 | 240×320 | 0 | TTL | 16.7M | -30~85°C | |||
| 86 | 友达(AUO) | C080VTN05.0 | 8" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 600:1 | 70/70/60/70 | TTL | 16.7M | -30~85°C | |
| 87 | 友达(AUO) | A035QN02 V4 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 350 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 262K | -20~70°C | |
| 88 | 友达(AUO) | A035VL01 V0 | 3.5" | 液晶模组 | 800×480 | 315 | 800:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -10~60°C | 2010,Q4 |
| 89 | 友达(AUO) | A035VL01 V1 | 3.5" | 液晶模组 | 800×480 | 315 | 800:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -10~60°C | 2010,Q4 |
| 90 | 友达(AUO) | A060FW03 V0 | 6" | 液晶模组 | 480×272 | 180 | 300:1 | 70/70/50/50 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 91 | 友达(AUO) | A070VW02 V1 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 220 | 300:1 | 60/60/40/60 | TTL | 262K | 0~60°C | |
| 92 | 友达(AUO) | A070VW04 V0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 200 | 400:1 | 70/70/70/70 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 93 | 友达(AUO) | A070VW05 V2 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 375 | 500:1 | 65/65/45/65 | TTL | 16.7M | -20~70°C | 2010,Q3 |
| 94 | 友达(AUO) | A070VW08 V0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 250 | 500:1 | 80/80/50/60 | TTL | 16.7M | -10~60°C | 2011,Q4 |
| 95 | 友达(AUO) | A090VW01 V3 | 9" | 液晶模组 | 800×480 | 250 | 500:1 | 70/70/55/70 | TTL | 16.7M | -10~60°C | 2019,Q1 |
| 96 | 友达(AUO) | A101VW01 V1 | 10.1" | 液晶模组 | 800×480 | 180 | 400:1 | 65/65/45/65 | TTL | 262K | -10~60°C | |
| 97 | 友达(AUO) | C070VW01 V0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 650 | 300:1 | 60/60/40/60 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 98 | 友达(AUO) | C070VW04 V0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 650 | 2000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 99 | 友达(AUO) | C080VW02 V0 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 300:1 | 60/60/40/60 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 100 | 友达(AUO) | A084SN01 V1 | 8.4" | 液晶模组 | 800×600 | 420 | 350:1 | 65/65/45/60 | TTL | 262K | -10~60°C | |
| 101 | 友达(AUO) | G085VW01 V1 | 8.5" | 液晶模组 | 800×480 | 200 | 500:1 | 80/80/80/60 | TTL | 262K | -30~85°C | |
| 102 | 友达(AUO) | A070VW08 V1 | 7" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 500:1 | 65/65/50/60 | TTL | 16.7M | -20~70°C | 2012,Q3 |
| 103 | 友达(AUO) | C080VW05 V1 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 450 | 300:1 | 60/60/40/60 | TTL | 262K | -30~80°C | 2013,Q4 |
| 104 | 友达(AUO) | H283VL01 V0 | 2.8" | 液晶模组 | 480×640 | 230 | 350:1 | 80/80/80/80 | TTL | 262K | -40~85°C | |
| 105 | 友达(AUO) | C043FW01 V0 | 4.3" | 液晶模组 | 480×234 | 700 | 400:1 | 60/60/40/60 | TTL | 16.2M | -30~85°C | |
| 106 | 友达(AUO) | A035QN02 VF | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 430 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 262K | -20~70°C | 2016,Q4 |
| 107 | 友达(AUO) | A043FW05 V4 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 400 | 400:1 | 65/65/50/60 | TTL | 16.7M | -20~70°C | |
| 108 | 友达(AUO) | A101VW01 V2 | 10.1" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 400:1 | 65/65/45/65 | TTL | 262K | -10~60°C | |
| 109 | 友达(AUO) | A035VW01 V0 | 3.5" | 液晶模组 | 800×480 | 450 | 800:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 110 | 友达(AUO) | A090VW01 V1 | 9" | 液晶模组 | 800×480 | 250 | 500:1 | 70/70/55/70 | TTL | 16.7M | -10~60°C | 2010,Q4 |
| 111 | 友达(AUO) | C080VTN01.0 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 60/60/40/60 | TTL | 262K | -30~80°C | ||
| 112 | 友达(AUO) | A061VTT01.0 | 6.1" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 600:1 | 65/65/55/60 | TTL | 65K | -30~70°C | 2017,Q1 |
| 113 | 友达(AUO) | H335VVN01.0 | 3.4" | 液晶模组 | 480×854 | 415 | 650:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -20~70°C | |
| 114 | 友达(AUO) | A030VVN02.5 | 3.0" | 液晶模组 | 640×480 | 600 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -5~60°C | |
| 115 | 友达(AUO) | C080VAN02.1 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 525 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -30~85°C | 2019,Q4 |
| 116 | 友达(AUO) | A070VTT01.0 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 500:1 | 65/65/50/60 | TTL | 262K | -20~70°C | 2014,Q4 |
| 117 | 友达(AUO) | A070VTT01.1 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 500:1 | 65/65/50/60 | TTL | 262K | -20~70°C | |
| 118 | 友达(AUO) | C050VVN01.4 | 5" | 液晶模组 | 800×480 | 875 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.2M | -30~85°C | |
| 119 | 友达(AUO) | A036FBN01.0 | 3.6" | 液晶模组 | 480×480 | 460 | 160:1 | 35/35/35/35 | TTL | 16.7M | -20~70°C | |
| 120 | 友达(AUO) | G081VTN01.0 | 8.1" | 液晶模组 | 800×300 | 300 | 300:1 | 60/60/40/60 | TTL | 16.2M | 0~60°C | 2016,Q3 |
| 121 | 友达(AUO) | C080VTN04.0 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 60/60/40/60 | TTL | 262K | -30~80°C | |||
| 122 | 友达(AUO) | C080VAN02.2 | 8" | 液晶模组 | 800×480 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | |||
| 123 | 友达(AUO) | C065VAT01.0 | 6.5" | 液晶模组 | 800×480 | 750 | 800:1 | 88/88/88/88 | TTL | 16.7M | 2019,Q4 | |
| 124 | 友达(AUO) | A043FTN05.1 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 400:1 | TTL | 0~60°C | ||||
| 125 | 友达(AUO) | C070VAN02.B | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | TTL | 16.7M | -30~85°C | |
| 126 | 友达(AUO) | A043FTN02.0 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 400:1 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |||
| 127 | 友达(AUO) | C070VAN02.K | 7" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -30~85°C | 2026,Q4 |
| 128 | 友达(AUO) | A045FTN01.0 | 4.5" | 液晶模组 | 480×480 | 160:1 | 35/35/35/35 | TTL | 16.7M | -20~70°C | ||
| 129 | 友达(AUO) | C070VAN02.5 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1000:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -30~85°C | ||
| 130 | 友达(AUO) | G057QTN02.0 | 5.7" | 液晶模组 | 320×240 | 700:1 | 80/80/70/70 | TTL | 262K | |||
| 131 | 友达(AUO) | A025BN02 V3 | 2.5" | 液晶模组 | 640×240 | 350 | 300:1 | 70/70/70/70 | TTL | 262K | 0~60°C | |
| 132 | 友达(AUO) | A025DL02 V4 | 2.5" | 液晶模组 | 320×240 | 230 | 300:1 | 50/50/20/70 | TTL | 262K | 0~60°C | 2007,Q2 |
| 133 | 友达(AUO) | A028QN01 V0 | 2.8" | 液晶模组 | 240×320 | 230 | 300:1 | 45/45/60/20 | TTL | 262K | -20~60°C | |
| 134 | 友达(AUO) | A030DL01 V6 | 3.0" | 液晶模组 | 320×240 | 250 | 300:1 | 55/55/45/60 | TTL | 262K | 0~60°C | |
| 135 | 友达(AUO) | A030FL01 V0 | 3.0" | 液晶模组 | 480×272 | 300 | 500:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 136 | 友达(AUO) | A030FL01 V1 | 3.0" | 液晶模组 | 480×272 | 300 | 500:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 137 | 友达(AUO) | A030FL01 V2 | 3.0" | 液晶模组 | 480×272 | 300 | 500:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 138 | 友达(AUO) | A035QN01 V2 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 350 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 16.7M | -10~70°C | |
| 139 | 友达(AUO) | A035QN01 V3 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 350 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 16.7M | 0~60°C | 2007,Q4 |
| 140 | 友达(AUO) | A035QN01 V4 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 350 | 350:1 | 60/60/50/55 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 141 | 友达(AUO) | A035QN01 V6 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 400 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 142 | 友达(AUO) | A035QN01 V8 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 400 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 143 | 友达(AUO) | A035QN01 V9 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 400 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 144 | 友达(AUO) | A035QN01 VB | 3.5" | 液晶玻璃 | 320×240 | 0 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 145 | 友达(AUO) | A035QN02 V0 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 350 | 400:1 | 60/60/50/55 | TTL | 262K | -20~70°C | |
| 146 | 友达(AUO) | A035QN02 V1 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 330 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 262K | -20~70°C | |
| 147 | 友达(AUO) | A035QN02 V3 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 430 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 262K | -20~70°C | |
| 148 | 友达(AUO) | A035QN02 V5 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 430 | 300:1 | 60/60/50/55 | TTL | 262K | -20~70°C | |
| 149 | 友达(AUO) | A035QN02 V7 | 3.5" | 液晶模组 | 320×240 | 350 | 300:1 | 75/75/50/75 | TTL | 262K | -20~70°C | |
| 150 | 友达(AUO) | A035VL01 V2 | 3.5" | 液晶模组 | 800×480 | 315 | 800:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -10~60°C | 2011,Q4 |
| 151 | 友达(AUO) | A035VL01 V4 | 3.5" | 液晶模组 | 800×480 | 315 | 800:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | -10~60°C | 2010,Q4 |
| 152 | 友达(AUO) | A040FL01 V0 | 4" | 液晶模组 | 480×272 | 230 | 300:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 153 | 友达(AUO) | A040FL01 V1 | 4" | 液晶模组 | 480×272 | 280 | 280:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 154 | 友达(AUO) | A040FL01 V2 | 4" | 液晶模组 | 480×272 | 300 | 500:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 155 | 友达(AUO) | A040FL02 V2 | 4" | 液晶模组 | 480×272 | 310 | 500:1 | 80/80/80/80 | TTL | 16.7M | 0~60°C | |
| 156 | 友达(AUO) | A043FL01 V2 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 400 | 300:1 | 60/60/40/55 | TTL | 16.7M | -20~70°C | |
| 157 | 友达(AUO) | A043FL01 V3 | 4.3" | 液晶模组 | 480×272 | 500 | 300:1 | 60/60/40/55 | TTL | 16.7M | -20~70°C | |
