AUO友达液晶屏代理:15.6寸LCD工业液晶显示屏完整型号表
发布时间:2026年5月7日 分类:LCD资讯 浏览量:372
| 面板型号 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 背光类型 | 信号类型 | 工作温度 |
| G156XW01 V3 | 15.6 | 1366×768 | 400 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | 0~60°C |
| G156HAN02.0 | 15.6 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | -20~70°C |
| G156XTN01.0 | 15.6 | 1366×768 | 400 | 800:1 | 85/85/50/80 | WLED | LVDS | -30~85°C |
| G156HAN04.0 | 15.6 | 1920×1080 | 1000 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | -30~85°C |
| G156XW01 V111 | 15.6 | 1366×768 | 400 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | 0~60°C |
| G156HAN02.3 | 15.6 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | -10~65°C |
| G156HAN03.0 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAN02.1 | 15.6 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | -20~70°C |
| G156HAN05.0 | 15.6 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | -10~60°C |
| G156HTN02.0 | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 700:1 | 80/80/70/70 | WLED | LVDS | -10~70°C |
| G156HTN02.1 | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 700:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | -10~70°C |
| G156XW01 V101 | 15.6 | 1366×768 | 400 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | 0~60°C |
| G156XTN02.0 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAN02.302 | 15.6 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | -20~70°C |
| G156HAT01.0 | 15.6 | 1920×1080 | 425 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | -10~60°C |
| G156XTN02.1 | 15.6 | 1366×768 | 280 | 600:1 | 70/70/35/45 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAB01.0 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156XW01 V2 | 15.6 | 1366×768 | 400 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | 0~60°C |
| G156HTN01.0 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 700:1 | 80/80/70/70 | WLED | eDP | -10~60°C |
| G156XW01 V312 | 15.6 | 1366×768 | 500 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | 0~60°C |
| B156HAN02.1 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156XW01 V302 | 15.6 | 1366×768 | 500 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | 0~60°C |
| G156XTN01.2 | 15.6 | 1366×768 | 400 | 800:1 | 85/85/70/80 | WLED | eDP | -30~85°C |
| G156XTT01.1 | 15.6 | 1366×768 | 350 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | 0~60°C |
| G156HAB02.4 | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HTN06.1 | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.5 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| N156HAN01.0 | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156XW01 V0 | 15.6 | 1366×768 | 300 | 500:1 | 85/85/80/80 | CCFL | LVDS | 0~50°C |
| G156XW01 V4 | 15.6 | 1366×768 | 500 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | eDP | 0~60°C |
| G156HAB03.1 | 15.6 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | -10~60°C |
| G156HAN01.0 | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | -10~60°C |
| B156HANAA.0 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAN04.1 | 15.6 | 1920×1080 | 1500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | -30~70°C |
| B156HAN02.9 | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN08.1 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.0 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156XTT01.2 | 15.6 | 1366×768 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | 0~60°C | |
| G156HAT01.4 | 15.6 | 1920×1080 | 420 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | -20~70°C |
| G156HAN05.1 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN07.1 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.3 | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN13.0 | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAN02.2 | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | -10~60°C |
| G156HAB02.5 | 15.6 | 1920×1080 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C | |
| B156HTN03.8 | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156XW01 V100 | 15.6 | 1366×768 | 300 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | 0~60°C |
| B156HAN12.1 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAN02.303 | 15.6 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | LVDS | -20~70°C |
| B156HAK02.0 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN08.0 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.4 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTK02.0 HW0A | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN09.1 | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAB02.1 | 15.6 | 1920×1080 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C | |
| G156XTN01.1 | 15.6 | 1366×768 | 800:1 | 85/85/70/80 | WLED | -30~85°C | ||
| B156HAN13.1 | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN15.H | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN06.1 HW1A | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN03.1 | 15.6 | 3840×2160 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN07.1 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN03.0 | 15.6 | 3840×2160 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN09.0 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN03.6 | 15.6 | 3840×2160 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTK02.1 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN08.4 | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156XTT03.0 | 15.6 | 1366×768 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | ||
| B156HAN09.2 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAB02.6 | 15.6 | 1920×1080 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C | |
| G156HAB03.0 | 15.6 | 1920×1080 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | -10~60°C | |
| B156HAN01.1 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN01.2 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HTN03.6 | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.1 HW3A | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN07.0 HW0A | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN04.2 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN07.0 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| A156HAN01.0 | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN08.0 HW0A | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN03.4 | 15.6 | 3840×2160 | 300 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAK02.2 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN12.0 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN12.H HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN12.5 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAK03.0 HW2C | 15.6 | 1920×1080 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C | ||
| B156HTN03.5 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTK01.0 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN04.1 | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN05.1 | 15.6 | 3840×2160 | 400 | 1000:1 | 85/85/85/85 | Mini LED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN08.2 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN06.0 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C | |
| B156HAK02.1 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN04.1 | 15.6 | 3840×2160 | 500 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN03.5 | 15.6 | 3840×2160 | 300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAK02.3 | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HTN06.2 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156XTT01.3 | 15.6 | 1366×768 | 500:1 | 85/85/80/80 | WLED | LVDS | 0~60°C | |
| B156HAN02.H | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAB02.2 | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C |
| C156HAA01.2 | 15.6 | 1920×1080 | 960 | 1000:1 | 80/80/80/80 | WLED | LVDS | -40~85°C |
| B156HAN09.H | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 1200:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAN03.1 | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN02.2 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156HB01 V0 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 500:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XTN04.0 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN04.2 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156ZAN02.1 | 15.6 | 3840×2160 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN02.3 | 15.6 | 3840×2160 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAK03.0 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN04.5 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN06.1 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C | |
| B156HAN02.2 HW1A | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.1 HW1A | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.2 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN03.3 | 15.6 | 3840×2160 | 600 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN04.2 | 15.6 | 3840×2160 | 500 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN02.2 | 15.6 | 3840×2160 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.6 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAB01.2 | 15.6 | 1920×1080 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C | |
| G156HAB01.1 | 15.6 | 1920×1080 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C | |
| B156HAK02.H | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN03.R | 15.6 | 3840×2160 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN15.1 | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN15.0 | 15.6 | 1920×1080 | 350 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HANAA.1 | 15.6 | 1920×1080 | 400 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN08.0 HWNA | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156XTN02.3 | 15.6 | 1366×768 | 280 | 600:1 | 70/70/35/45 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTNAA.0 | 15.6 | 1366×768 | 250 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HW02 V1 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 400:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156HAN01.0 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156HTN01.1 | 15.6 | 1920×1080 | 270 | 400:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XTT01.0 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XTN04.4 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 800:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN04.0 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN06.2 HWAA | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN04.3 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN06.3 HWNA | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN03.2 | 15.6 | 3840×2160 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.8 | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN08.2 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN10.2 | 15.6 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.1 HWAA | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.7 | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN13.2 | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAK02.0 HW1B | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156ZAN03.8 | 15.6 | 3840×2160 | 400 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN07.2 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156HAN02.5 HW3A | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HANAB.H | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAK02.2 HW2A | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAK02.1 HW1B | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| H156DAN02.0 FOB | 15.6 | 1920×1080 | 0 | 800:1 | 85/85/85/85 | 无背光 | LVDS | -30~70°C |
| G156HAB02.0 | 15.6 | 1920×1080 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C | |
| B156HAN02.1 HWKA | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HANAC.H | 15.6 | 1920×1080 | 500 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN15.2 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN15.K | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HAT02.5 | 15.6 | 1920×1080 | 800:1 | 89/89/89/89 | WLED | |||
| B156HW01 V5 | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XW02 V0 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XW02 V2 HW4A | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XW02 V6 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XW03 V0 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XTN01.0 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN02.4 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 400:1 | 60/60/70/70 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XTN03.1 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN03.2 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XW04 V6 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XTN03.0 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | WLED | LVDS | 0~50°C | |
| B156XTN03.4 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XTN03.5 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HTN02.1 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 400:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XTN04.1 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| G156HTD01.0 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 500:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156HAN03.0 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN07.0 HWAA | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN04.0 HW1A | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN04.4 | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN06.0 HW2A | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.2 HWAA | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN07.0 HWBA | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN06.2 HWNA | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN08.3 | 15.6 | 1920×1080 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C | |
| B156HAN02.2 HWNA | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN10.0 | 15.6 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.1 HW5A | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAB03.1 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN10.1 | 15.6 | 1920×1080 | 500 | 1000:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAK02.0 HW1A | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.1 HWCA | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN06.2 HW0A | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTN08.0 HWAA | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAK03.0 HW2A | 15.6 | 1920×1080 | 235 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAK03.0 HW1A | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAK03.0 HW3A | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN07.1 HW1A | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN07.1 HW2A | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| C156HAX01.0 | 15.6 | 1920×1080 | 0 | 1200:1 | 80/80/80/80 | 无背光 | LVDS | -30~80°C |
| B156HAN08.5 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.5 HW5A | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.5 HWDA | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | 89/89/89/89 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.5 HWNA | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.5 HWNB | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 600:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTK02.0 HW1A | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156XTK02.0 HW4A | 15.6 | 1366×768 | 250 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.1 HWDA | 15.6 | 1920×1080 | 250 | 700:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HAN02.6 HW1A | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 800:1 | 85/85/85/85 | WLED | eDP | 0~50°C |
| B156HW01 V0 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 500:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156HW01 V1 | 15.6 | 1920×1080 | 300 | 400:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156HW01 V2 | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 500:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156HW01 V3 | 15.6 | 1920×1080 | 220 | 400:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156HW01 V4 | 15.6 | 1920×1080 | 270 | 400:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156RW01 V0 | 15.6 | 1600×900 | 250 | 400:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156RW01 V1 HW1A | 15.6 | 1600×900 | 220 | 400:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156RW01 V3 | 15.6 | 1600×900 | 250 | 500:1 | 70/70/60/60 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XW01 V0 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | CCFL | LVDS | 0~50°C |
| B156XW01 V1 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 400:1 | 45/45/15/35 | CCFL | LVDS | 0~50°C |
| B156XW01 V2 | 15.6 | 1366×768 | 220 | 500:1 | 45/45/15/35 | CCFL | LVDS | 0~50°C |
| B156XW02 V1 HWDA | 15.6 | 1366×768 | 220 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XW02 V3 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 400:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XW02 V4 | 15.6 | 1366×768 | WLED | LVDS | 0~50°C | |||
| B156XW03 V1 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
| B156XW03 V2 | 15.6 | 1366×768 | 200 | 500:1 | 45/45/15/35 | WLED | LVDS | 0~50°C |
