2026年全新整理AUO友达全部7寸LCD工业液晶屏幕型号
发布时间:2026年5月11日 分类:LCD资讯 浏览量:226
文章目录[隐藏]
AUO友达7寸LCD工业液晶屏模组不是单一型号,而是一类常见工业小尺寸显示方案,常见代表有G070VW01V0、G070VW01V002、G070VW01.012、G070VAN01.0、G070VTN01.0、G070VVN01.2等;
它们大多围绕7.0英寸、800×480、工业设备显示展开,但接口可能是LVDS,也可能是RGB/TTL,亮度常见有300nit、400nit、480nit、600nit甚至更高版本,背光也分带驱动和不带驱动,所以选型时不能只说“友达7寸屏”,必须把具体型号、接口、亮度、温区、触摸、背光和线束一起核清。杭州立煌科技是友达液晶屏代理,官网也有友达7寸液晶屏分类页,收录了G070VW01V0、G070VW01V1等型号,并可提供友达7寸工业液晶屏产品。
| 序号 | 面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 组成 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 显示颜色 | 背光类型 | 信号类型 | 工作温度 | 停产时间 |
| 1 | G070VTN02.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1500 | 600:1 | 65/65/50/60 | 262K | WLED | TTL | -30~70°C | 2018,Q4 |
| 2 | A070VTN06.1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1250 | 500:1 | 60/60/40/60 | 65K | WLED | TTL | -20~70°C | 2025,Q2 |
| 3 | C070VAN07.1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1250 | 1200:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -40~85°C | - |
| 4 | C070VAN02.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.7M | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 5 | C070VAN02.4 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 6 | C070VAN02.9 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 7 | C070VAN02.B | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 8 | C070VTN01.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 800 | 600:1 | 65/65/50/60 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 9 | C070VAN02.1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 750 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -30~85°C | - |
| 10 | C070VAN01.1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 725 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -30~85°C | - |
| 11 | C070VAT04.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS | -30~85°C | - |
| 12 | C070VW04 V5 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 700 | 400:1 | 80/80/80/80 | 16.2M | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 13 | C070VVN03.1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 700 | 400:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 14 | C070VAN01.3 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 700 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | LVDS | -30~85°C | - |
| 15 | A070VTN06.3 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 670 | 500:1 | 60/60/40/60 | 16.7M | WLED | TTL | -30~85°C | 2021,Q4 |
| 16 | C070VVN02.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 650 | 2000:1 | 80/80/80/80 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 17 | C070VW01 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 650 | 300:1 | 60/60/40/60 | 262K | CCFL | TTL | -30~85°C | - |
| 18 | C070VW04 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 650 | 2000:1 | 80/80/80/80 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 19 | G070VVN01.2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 600 | 1500:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.2M | WLED | TTL | -20~70°C | 2021,Q4 |
| 20 | G070VVN01.1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 600 | 1500:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.2M | WLED | TTL | -20~70°C | 2017,Q2 |
| 21 | A070VTN06.6 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 600 | 500:1 | 60/60/40/60 | 16.7M | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 22 | G070VAN01.3 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 520 | 1300:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C | - |
| 23 | A070VW08 V2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 500:1 | 65/65/50/60 | 16.7M | WLED | TTL | -20~70°C | 2025,Q2 |
| 24 | A070VTN06.4 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 500:1 | 75/75/55/65 | 262K/16.7M | WLED | TTL | -30~80°C | - |
| 25 | C070VW03 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 300:1 | 60/60/40/60 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 26 | C070FW01 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 500 | 300:1 | 60/60/40/60 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~85°C | - |
| 27 | C070VW05 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 300:1 | 65/65/65/50 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 28 | C070VW06 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 300:1 | 65/65/50/65 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 29 | C070FW02 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 500 | 300:1 | 60/60/60/40 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~75°C | - |
| 30 | A070FW02 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 500 | 300:1 | 60/60/40/55 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~70°C | - |
| 31 | A070FW03 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 500 | 300:1 | 60/60/40/60 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~85°C | - |
| 32 | A070FW03 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 500 | 300:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~70°C | - |
| 33 | A070FW03 V6 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 500 | 300:1 | 60/60/40/60 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~85°C | - |
| 34 | C070FW01 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 500 | 300:1 | 60/60/40/60 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~85°C | - |
| 35 | C070VW05 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 300:1 | 65/65/65/50 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 36 | A070VW05 V4 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 500:1 | 65/65/45/65 | 16.7M | WLED | TTL | -20~70°C | 2010,Q4 |
| 37 | A070VTN03.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 500 | 300:1 | 65/65/50/65 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 38 | G070VAN01.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 480 | 1300:1 | 89/89/89/89 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -30~80°C | - |
| 39 | C070FW03 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 475 | 300:1 | 60/60/45/60 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~85°C | - |
| 40 | C070FW03 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 475 | 300:1 | 60/60/45/60 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~85°C | - |
| 41 | G070VVN01.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 450 | 1500:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.2M | WLED | TTL | -20~70°C | 2021,Q4 |
| 42 | C070VW04 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 450 | 1500:1 | 80/80/80/80 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 43 | A070PAN01.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 900×1440 | 450 | 900:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -10~50°C | 2013,Q3 |
| 44 | C070FW03 V2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 450 | 300:1 | 60/60/40/60 | - | CCFL | Analog | - | - |
| 45 | C070FW03 V4 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 450 | 300:1 | 60/60/40/60 | - | CCFL | Analog | - | - |
| 46 | C070FW03 V8 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 450 | 300:1 | 60/60/40/60 | - | CCFL | Analog | - | - |
| 47 | C070VW04 V2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 450 | 600:1 | 80/80/80/80 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 48 | C070VW04 V6 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 450 | 600:1 | 80/80/80/80 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 49 | C070VW04 V7 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 450 | 1500:1 | 80/80/80/80 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 50 | C070VW04 VB | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 450 | 1500:1 | 80/80/80/80 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | 2016,Q2 |
| 51 | C070VVN03.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 450 | 600:1 | 80/80/80/80 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 52 | C070FW02 V2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 410 | 300:1 | 60/60/40/60 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~70°C | - |
| 53 | G070VW01 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 750:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30~85°C | 2016,Q4 |
| 54 | G070VW01 V012 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30~85°C | - |
| 55 | G070VW01 V002 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 750:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30~85°C | 2023,Q4 |
| 56 | C070VW02 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 300:1 | 60/60/40/60 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 57 | A070VTN06.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 500:1 | 60/60/40/60 | 16.7M | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 58 | B070ATN02.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 600×1024 | 400 | 500:1 | 70/70/60/60 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C | - |
| 59 | A070FW03 V4 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 400 | 300:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | CCFL | Analog | -10~60°C | - |
| 60 | A070VTT01.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 500:1 | 65/65/50/60 | 262K | WLED | TTL | -20~70°C | 2014,Q4 |
| 61 | A070VTT01.1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 500:1 | 65/65/50/60 | 262K | WLED | TTL | -20~70°C | - |
| 62 | G070VAN02.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -30~85°C | - |
| 63 | A070FW01 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 400 | 150:1 | 60/60/30/60 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~70°C | 2003,Q4 |
| 64 | A070FW03 V2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 400 | 300:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | CCFL | Analog | -10~60°C | - |
| 65 | A070FW03 VD | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 400 | 400:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | WLED | Analog | -10~60°C | 2011,Q4 |
| 66 | A070FW04 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 400 | 300:1 | 60/60/40/60 | 16.7M | CCFL | Serial RGB | 0~60°C | - |
| 67 | A070VW01 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 300:1 | 60/60/40/60 | 262K | CCFL | TTL | -30~85°C | - |
| 68 | A070VW01 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 300:1 | 60/60/40/60 | 262K | CCFL | TTL | -30~85°C | 2007,Q3 |
| 69 | A070FW04 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 400 | 300:1 | 60/60/40/60 | 16.7M | CCFL | TTL | 0~60°C | - |
| 70 | C070VW07 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 500:1 | 60/60/40/60 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | 2016,Q4 |
| 71 | C070VW07 V2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 400 | 500:1 | 60/60/40/60 | 262K | WLED | TTL | -30~80°C | - |
| 72 | B070EW01 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 1280×800 | 400 | 800:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | LVDS | 0~50°C | - |
| 73 | A070FW01-1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 400 | 150:1 | 50/50/15/35 | 全彩 | CCFL | Analog | -30~70°C | - |
| 74 | B070EAN01.6 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×1280 | 400 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | 0~50°C | 2015,Q1 |
| 75 | G070VTT01.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 380 | 500:1 | 65/65/50/60 | 262K | WLED | TTL | -20~70°C | - |
| 76 | A070VW05 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 375 | 500:1 | 70/70/45/70 | 16.7M | WLED | TTL | -20~70°C | 2010,Q4 |
| 77 | A070VW05 V2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 375 | 500:1 | 65/65/45/65 | 16.7M | WLED | TTL | -20~70°C | 2010,Q3 |
| 78 | A070VW05 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 375 | 500:1 | 65/65/45/65 | 16.7M | WLED | TTL | -20~70°C | 2010,Q3 |
| 79 | A070VW05 V5 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 375 | 500:1 | 65/65/45/65 | 16.7M | WLED | TTL | -20~60°C | - |
| 80 | G070VW01 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 350 | 500:1 | 65/65/50/60 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -20~70°C | 2014,Q3 |
| 81 | B070ATN01.3 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 700:1 | 75/75/70/75 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -10~60°C | - |
| 82 | C070VW02 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 350 | 300:1 | 60/60/40/60 | 262K | WLED | TTL | -40~80°C | - |
| 83 | B070ATN01.2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 700:1 | 75/75/70/75 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -20~60°C | 2022,Q2 |
| 84 | B070EAN01.4 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×1280 | 350 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | MIPI | -20~60°C | 2015,Q1 |
| 85 | B070EAN01.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×1280 | 350 | - | - | 16.7M | WLED | MIPI | - | - |
| 86 | B070ATN01.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 700:1 | 75/75/70/75 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -20~60°C | 2019,Q4 |
| 87 | A070XN01 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 1024×768 | 330 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.2M | WLED | LVDS | 0~50°C | 2012,Q1 |
| 88 | A070XN01 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 1024×768 | 330 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.2M | WLED | LVDS | -10~60°C | - |
| 89 | A070VW01 V2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 330 | 300:1 | 60/60/40/60 | 262K | WLED | TTL | 0~60°C | - |
| 90 | C070VW02 V2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 320 | 240:1 | 60/60/40/60 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 91 | G070VTN01.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 300 | 500:1 | 65/65/50/60 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | -20~70°C | - |
| 92 | A070FW03 V8 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 300 | 400:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | CCFL | Analog | -10~60°C | - |
| 93 | A070FW03 V3 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 300 | 400:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | CCFL | Analog | -10~60°C | - |
| 94 | A070FW03 V5 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 300 | 400:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | CCFL | Analog | -10~60°C | - |
| 95 | A070FW05 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 300 | 300:1 | 60/60/40/60 | - | WLED | - | -10~60°C | - |
| 96 | A070STN01.1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 1024×600 | 300 | 800:1 | 80/80/70/80 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | 0~50°C | 2017,Q2 |
| 97 | A070FW03 VE | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 300 | 400:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | WLED | Analog | -10~60°C | 2012,Q3 |
| 98 | A070FW03 V7 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 280 | 400:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | WLED | Analog | -20~70°C | - |
| 99 | A070FW03 V9 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 280 | 400:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | WLED | Analog | -10~60°C | - |
| 100 | G070VAT01.0 | 友达 | 7" | 屏幕总成 | 800×480 | 260 | 1000:1 | 89/89/89/89 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C | - |
| 101 | A070SN01 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×600 | 250 | 500:1 | 70/70/60/60 | 262K/16.7M | WLED | TTL | -10~60°C | 2010,Q1 |
| 102 | A070VW08 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 250 | 500:1 | 80/80/50/60 | 16.7M | WLED | TTL | -10~60°C | 2011,Q4 |
| 103 | A070FW03 VB | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 250 | 400:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | WLED | Analog | -10~60°C | 2010,Q4 |
| 104 | A070FW05 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 480×234 | 250 | 300:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | WLED | Analog | -10~60°C | - |
| 105 | A070SN01 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×600 | 250 | 500:1 | 70/70/60/60 | 262K/16.2M | WLED | TTL | -10~60°C | 2010,Q1 |
| 106 | A070SN02 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×600 | 250 | 500:1 | 70/70/50/60 | 16.2M | WLED | TTL | -10~60°C | - |
| 107 | A070VW04 V4 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 250 | 300:1 | 65/65/50/65 | 16.7M | WLED | TTL | 0~60°C | 2010,Q1 |
| 108 | A070VW02 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 220 | 300:1 | 60/60/40/60 | 262K | WLED | TTL | 0~60°C | - |
| 109 | G070VAN01.1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 200 | 1300:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -20~70°C | - |
| 110 | A070VW04 V3 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 200 | 300:1 | 65/65/50/65 | 16.7M | WLED | TTL | 0~60°C | - |
| 111 | A070VW04 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 200 | 400:1 | 70/70/70/70 | 16.7M | WLED | TTL | 0~60°C | - |
| 112 | A070SN01 V3 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×600 | 200 | 500:1 | 70/70/60/60 | 262K/16.7M | WLED | TTL | -10~60°C | 2010,Q4 |
| 113 | A070VW04 V2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 200 | 400:1 | 70/70/70/70 | 16.7M | WLED | TTL | 0~60°C | - |
| 114 | A070VW02 V0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 180 | 240:1 | 60/60/40/60 | 262K | WLED | LVDS | 0~60°C | - |
| 115 | C070VAN02.E | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -30~85°C | 2025,Q4 |
| 116 | A070VW08 V1 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 500:1 | 65/65/50/60 | 16.7M | 无背光 | TTL | -20~70°C | 2012,Q3 |
| 117 | B070AAN01.0 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 600×1024 | 0 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -10~60°C | - |
| 118 | C070VAN01.1 CELL | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 800:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -30~85°C | - |
| 119 | C070VAN02.E01 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -30~85°C | - |
| 120 | C070VAN02.J | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -30~85°C | 2025,Q4 |
| 121 | C070VAN02.K | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | TTL | -30~85°C | 2026,Q4 |
| 122 | C070VAN02.M | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | LVDS | -30~85°C | 2027,Q4 |
| 123 | A070FW00 V6 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 480×234 | 0 | 400:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | 无背光 | Analog | -10~60°C | 2010,Q3 |
| 124 | A070FW07 V1 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 480×234 | 0 | 300:1 | 60/60/40/60 | 全彩 | 无背光 | Analog | -10~60°C | - |
| 125 | A070VW04 V1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | 0 | 300:1 | 65/65/50/65 | 16.7M | 无背光 | TTL | 0~60°C | - |
| 126 | A070FW00 V2 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 480×234 | 0 | 250:1 | 60/60/30/60 | 全彩 | 无背光 | Analog | -30~70°C | - |
| 127 | A070FW00 V7 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 480×234 | 0 | 400:1 | 65/65/40/65 | 全彩 | 无背光 | Analog | -10~60°C | 2011,Q4 |
| 128 | A070STN01.2 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 1024×600 | 0 | 800:1 | 80/80/70/80 | 16.2M | 无背光 | LVDS | -20~85°C | - |
| 129 | A070PAN01.0 CELL | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 900×1440 | 0 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -10~50°C | 2013,Q4 |
| 130 | A070SN02 V0 CELL | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×600 | 0 | 500:1 | 70/70/50/60 | 16.2M | 无背光 | TTL | -10~60°C | - |
| 131 | B070ATN01.0 CELL | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 1024×600 | 0 | - | 45/45/15/35 | 262K/16.2M | 无背光 | LVDS | -20~60°C | - |
| 132 | B070UAN02.0 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 1200×1920 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -20~70°C | - |
| 133 | B070EAN01.4 CELL | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×1280 | 0 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -20~60°C | - |
| 134 | B070EAN02.0 CELL | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×1280 | 0 | 850:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | 无背光 | MIPI | -10~70°C | - |
| 135 | A070EAN01.1 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×1280 | 0 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.2M | 无背光 | LVDS | -20~60°C | - |
| 136 | B070VTN01.0 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | - | - | 16.7M | 无背光 | TTL | -20~60°C | - |
| 137 | B070ATN02.0 CELL | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 600×1024 | 0 | 500:1 | 70/70/60/60 | 16.7M | 无背光 | MIPI | 0~50°C | - |
| 138 | A070FW00 V3 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 480×234 | 0 | 250:1 | 60/60/30/60 | 全彩 | 无背光 | Analog | -10~60°C | - |
| 139 | B070EAN02.2 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×1280 | 0 | 850:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | 无背光 | MIPI | 0~50°C | - |
| 140 | B070AAN02.0 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 1024×600 | 0 | 800:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | 无背光 | TTL | -10~60°C | - |
| 141 | A070XVN01.1 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 1024×768 | 0 | - | - | 16.2M | 无背光 | - | 0~50°C | - |
| 142 | C070VAN02.7 | 友达 | 7" | 液晶玻璃 | 800×480 | 0 | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | 无背光 | TTL | -30~85°C | 2023,Q4 |
| 143 | G070VTN04.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | - | 500:1 | 65/65/50/60 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | - | - |
| 144 | C070VAN02.8 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | - | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -30~85°C | 2023,Q4 |
| 145 | G070VVT01.0 | 友达 | 7" | 屏幕总成 | 800×480 | - | 1500:1 | 80/80/80/80 | 262K/16.2M | WLED | - | - | - |
| 146 | G070VTN03.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | - | 500:1 | 65/65/50/60 | 262K/16.2M | WLED | LVDS | - | - |
| 147 | C070VAN07.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | - | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | - | -30~85°C | - |
| 148 | G070STN01.3 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 600×1024 | - | 800:1 | 80/80/70/80 | - | WLED | - | 0~50°C | - |
| 149 | G070STN01.1 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 600×1024 | - | 800:1 | 80/80/70/80 | - | WLED | - | 0~50°C | - |
| 150 | C070VTN04.2 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | - | 600:1 | 65/65/50/60 | 262K | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 151 | A070VW05 V3 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | - | 500:1 | 65/65/45/65 | 16.7M | WLED | TTL | -20~70°C | - |
| 152 | C070VTN02.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | - | - | 65/65/50/60 | 262K | WLED | - | -30~85°C | - |
| 153 | C070VAT01.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 854×480 | - | - | - | 16.7M | WLED | - | - | - |
| 154 | C070VVN01.0 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | - | - | 80/80/80/80 | - | WLED | - | -30~85°C | - |
| 155 | C070VAN02.5 | 友达 | 7" | 液晶模组 | 800×480 | - | 1000:1 | 80/80/80/80 | 16.7M | WLED | TTL | -30~85°C | - |
| 156 | G070VAT01.2 | 友达 | 7" | 屏幕总成 | 800×480 | - | 1000:1 | 89/89/89/89 | - | WLED | - | - | - |
