| 京瓷液晶模组TCG035QVLADANN-AN50 详情表 | ||
| 类别 | 项目 | 详情 |
| 基础信息 | 品牌 | - |
| 型号名称 | TCG035QVLADANN-AN50 | |
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |
| 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 3.5吋 | |
| 适用于 | - | |
| 典型特征 | - | |
| 最大额定 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C |
| 存储温度 | -30 ~ 80 °C | |
| RoHS | - | |
| 抗振能力 | - | |
| 像素特征 | 分辨率 | 320(RGB)×240, QVGA |
| 像素配置 | RGB垂直条状 | |
| 点间距(W×H) | 0.0735×0.2205 mm | |
| 像素间距(W×H) | 0.2205×0.2205 mm [115PPI] | |
| 物理尺寸 | 显示尺寸 | 70.56(W)×52.92(H) mm |
| 外观尺寸 | 76.9(W)×63.9(H) mm | |
| 可视尺寸 | 72.26(W)×54.62(H) mm | |
| 外观厚度 | 4.9±0.3 mm | |
| 外观特征 | 物理形状 | 平面矩形 |
| 风景肖像 | 风景模式 | |
| 宽高比(W:H) | 4:03 | |
| 外观样式 | - | |
| 其它细节 | 重量 | 45.0g (Typ.) |
| 表面处理 | 雾面 | |
| 光学详情 | 亮度(cd/m²) | 1500 (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
| 最佳角度 | 12 o'clock | |
| 响应速度 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
| 色彩性能 | 色度 | Wx:0.305; Wy:0.330 |
| 颜色数量 | 16.7M (8-bit) | |
| 色温 | 6914K | |
| 白场变动 | - | |
| 1931色域 | NTSC比值 | 51% |
| sRGB覆盖率 | 71% | |
| Adobe RGB覆盖率 | 53% | |
| DCI-P3覆盖率 | 53% | |
| Rec.2020覆盖率 | 38% | |
| 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| 显示性能 | 阳光下可视性 | 是 |
| 透射率 | - | |
| 电子详情 | 刷新频率 | 60Hz |
| 翻转扫描 | 翻转 (水平/垂直) | |
| 时序控制 (T-CON) | Embedded T-CON | |
| 信号电气 | 输入电流 | 12/16mA (Typ./Max.) |
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) | |
| 功率消耗 | - | |
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | |
| 逻辑电压 | 0≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD | |
| 接口特征 | 位置 | - |
| 类型 | FPC | |
| 信号详情 | 品牌 | - |
| 型号 | - | |
| 脚距 | 0.5 mm | |
| 脚数 | 50 pins | |
| 数量 | 1 pcs | |
| 灯管特征 | 灯管类型 | WLED |
| 数量 | 8S2P | |
| 位置 | 侧入式光源 | |
| 可换性 | - | |
| 灯管形状 | 2串 | |
| 灯管寿命 | 50K (Typ.) 小时 | |
| 灯管电气 | 输入电压 | 23.68/25.28V (Typ./Max.) |
| 输入电流 | 15mA (Typ.) | |
| 接口特征 | 位置 | - |
| 类型 | 包含在屏信号接口中 | |
| 灯管驱动 | - | 无 |
| 包装详情 | 包装类型 | 片/包装 |
| 内箱-片/包装 | 24 | |
| 内箱-箱数 | 1 | |
| 外箱-片/包装 | 96 | |
| 外箱-箱数 | 4 | |
| 包装长宽高(mm) | N/A | |
| 毛重 (Kgs)/体积(m³) | N/A | |













浙公网安备33011002019084号
