| 京瓷液晶模组TCG035QVLADANN-GN50 结构特征表 | |||||
| 对角尺寸 | 像素特征 | ||||
| 3.5" | 像素数量:320(RGB)×240, QVGA | 像素排列:RGB垂直条状 | 点间距(H×V):0.0735×0.2205 mm | 像素间距(H×V):0.2205×0.2205 mm [115PPI] | |
| 结构尺寸 | |||||
| 显示区域(H×V):70.56×52.92 mm | 开口区域(H×V):72.26×54.62 mm | 外观尺寸(H×V):76.9×63.9 mm | 外观厚度:4.9±0.3 mm | ||
| 外观特征 | |||||
| 物理形状:平面矩形 | 宽高比(H:V):4:3 | 风景肖像:风景模式 | 外观样式:- | ||
| 其它参数 | |||||
| 重量:45g (Typ.) | 表面防护:- | 表面处理:镜面 (Haze 0%) | |||
| 京瓷液晶模组TCG035QVLADANN-GN50 光学特征表 | |||||
| 基本信息 | |||||
| 显示亮度:1500 cd/m² (Typ.) | 显示模式:TN,常白显示,透射式 | 对比度:1000:1 (Typ.) (透射) | |||
| 推荐视角:12 o'clock | 可视角度:80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 响应时间:8/22 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |||
| 色彩性能 | |||||
| 色温:7037K | 支持颜色:16.7M (8-bit) | 白色坐标:Wx:0.305; Wy:0.320 | |||
| 1931色域 | |||||
| NTSC比值:51% | sRGB覆盖率:71% | Adobe RGB覆盖率:53% | |||
| DCI-P3覆盖率:53% | Rec.2020覆盖率:38% | 色域说明:sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
| 显示性能 | |||||
| 3D技术:- | 室外可视性:是 | 反射率:- | |||
| 京瓷液晶模组TCG035QVLADANN-GN50 电子特征表 | |||||
| 帧频率 | 翻转扫描 | 时序控制 (T-CON) | |||
| 60Hz | 翻转 (水平/垂直) | Embedded T-CON | |||
| 京瓷液晶模组TCG035QVLADANN-GN50 光源特征表 | |||||
| 光源特征 | |||||
| 光源类型:WLED | 位置:侧入式光源 | 寿命(小时):50K (Typ.) | 数量:8S2P | 形状:2串 | 是否可换:- |
| WLED电气 | |||||
| 输入电压:22.1/23.6V (Typ./Max.) | 输入电流:15mA (Typ.) | 功率消耗:- | |||
| 接口特征 | |||||
| WLED驱动状态:无 | 物理类型:包含在屏信号接口中 | 接口位置:- | |||
| 京瓷液晶模组TCG035QVLADANN-GN50 信号特征表 | |||||
| 信号电气 | |||||
| 输入电压:3.3V (Typ.) | 输入电流:12/16mA (Typ./Max.) | 功率消耗:- | |||
| 信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD | ||||
| 接口特征 | |||||
| 信号类型:Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | 物理类型:FPC | 接口位置:- | |||
| 接口详情 | |||||
| 品牌:- | 型号:- | 数量:1 pcs | 脚数:50 pins | 脚间距:0.5 mm | 脚定义:- |













浙公网安备33011002019084号
