| 友达液晶模组G065VN01 V2 结构特征表 | ||||||
| 对角尺寸 | 6.5" | |||||
| 像素特征 | 像素数量 | 像素排列 | 点间距(H×V) | 像素间距(H×V) | ||
| - | 640(RGB)×480, VGA | RGB垂直条状 | 0.069×0.207 mm | 0.207×0.207 mm [122PPI] | ||
| 结构尺寸 | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 | ||
| - | 132.48×99.36 mm | 135.9×102.8 mm | 153×118 mm | 10.9±0.3 mm | ||
| 外观特征 | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 | ||
| - | 平面矩形 | 4:03 | 风景模式 | - | ||
| 其它参数 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 | |||
| - | 170g (Typ.) | - | 镜面 (Haze 0%),Hard coating (3H),抗反射处理 | |||
| 安装孔位 | Side mounting holes (4-M2), Rear mounting holes (4-M2.5) | |||||
| 友达液晶模组G065VN01 V2 光学特征表 | ||||||
| 基本信息 | 显示亮度 | 显示模式 | 对比度 | |||
| - | 800 cd/m² (Typ.) | TN,常白显示,透射式 | 600:1 (Typ.) (透射) | |||
| - | 推荐视角 | 可视角度 | 响应时间 | |||
| - | 6 o'clock | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |||
| 色彩性能 | 色温 | 支持颜色 | 白色坐标 | |||
| - | 6485K | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |||
| 1931色域 | NTSC比值 | sRGB覆盖率 | Adobe RGB覆盖率 | |||
| - | 57% | 75% | 59% | |||
| - | DCI-P3覆盖率 | Rec.2020覆盖率 | 色域说明 | |||
| - | 60% | 43% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
| 亮度均匀性 | 1.25 (Max.)(5 points) | |||||
| 显示性能 | 3D技术 | 室外可视性 | 反射率 | |||
| - | - | 是 | - | |||
| 友达液晶模组G065VN01 V2 电子特征表 | ||||||
| 帧频率 | 60Hz | |||||
| 翻转扫描 | 翻转 (水平/垂直) | |||||
| 功率总耗 | 3.86W (Typ.) | |||||
| 友达液晶模组G065VN01 V2 光源特征表 | ||||||
| 光源特征 | 光源类型 | 位置 | 寿命(小时) | 数量 | 形状 | 是否可换 |
| - | WLED | 侧入式光源(底部) | 50K (Min.) | - | - | Replaceable |
| 接口特征 | WLED驱动状态 | 物理类型 | 接口位置 | |||
| - | 含LED驱动器 | 端子 | - | |||
| 接口详情 | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚间距 | 脚定义 |
| - | 信盛精工 | MS24016RHD | 1 pcs | 6 pins | 1.25 mm | - |
| WLED驱动电气 | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | |||
| - | 9.0/12.0/20.0V (Min./Typ./Max.) | 0.25A (Typ.) | 3.0W (Typ.) | |||
| 友达液晶模组G065VN01 V2 信号特征表 | ||||||
| 信号电气 | 输入电压 | 输入电流 | 功率消耗 | |||
| - | 3.3V (Typ.) | 260/300mA (Typ./Max.) | 0.86W (Typ.) | |||
| 接口特征 | 信号类型 | 物理类型 | 接口位置 | |||
| - | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 端子 | - | |||
| 接口详情 | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚数 | 脚间距 | 脚定义 |
| - | 信盛精工 | MSB24013P20 | 1 pcs | 20 pins | 1.0 mm | LVDS-20P1C8B-100A |
| 友达液晶模组G065VN01 V2 包装特征表 | ||||||
| 包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高(mm) | 毛重 (Kgs) | 体积(m³) | 备注 |
| 纸箱 | 80 | 1 | 425×386×430 | 16.6 | 0.0705 | - |













浙公网安备33011002019084号
