文章目录[隐藏]
- 常见问题
- Q1:TM070DDHG03-40主要是什么定位?
- Q2:TM070DDHG03-40适合用在哪些设备上?
- Q3:TM070DDHG03-40不太适合哪些场景?
- Q4:TM070DDHG03-40和普通7寸屏可以通用吗?
- Q5:替换TM070DDHG03-40时最容易出错的地方是什么?
- Q6:TM070DDHG03-40能不能加触摸屏?
- Q7:TM070DDHG03-40适合新项目长期使用吗?
- Q8:采购TM070DDHG03-40前应该向供应商确认什么?
- Q9:TM070DDHG03-40配驱动板要注意什么?
- Q10:TM070DDHG03-40供应商怎么选更稳妥?
- Q11:为什么TM070DDHG03-40采购不能只看价格?
- 7寸LVDS接口1024x600替换屏参考
TM070DDHG03-40是天马推出的一款7.0英寸TFT-LCD液晶显示模组,分辨率为1024×600,属于WSVGA规格,采用LVDS接口,LED背光,常用于工业控制终端、车载显示、检测设备、人机交互面板等小尺寸显示场景。资料显示,该型号显示区域为153.6mm×90mm,模组尺寸约165.75mm×105.39mm×3.4mm,典型亮度为320cd/㎡。选型时不能只看“7寸屏”,还要同时核对接口、电压、结构厚度、背光、触摸方案和供货生命周期。
| 天马7寸LCD工业液晶模组TM070DDHG03-40规格信息 | ||
| 类别 | 项目 | 参数 |
| 基本信息 | 品牌 | 天马 |
| 型号名称 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 屏幕类型 | 液晶模组 | |
| 其它名称 | - | |
| 最大额定 | RoHS | - |
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C | |
| 存储温度 | -30 ~ 80 °C | |
| 抗振能力 | - | |
| 适用于 | - | 工业 |
| 结构概况 | 屏幕尺寸 | 7.0寸 |
| 重量 | 111.7g (Typ.) | |
| 表面防护 | - | |
| 表面处理 | 雾面 | |
| 像素特征 | 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA |
| 像素配置 | RGB垂直条状 | |
| 点间距(W×H) | 0.050×0.150 mm | |
| 像素间距(W×H) | 0.150×0.150 mm [169PPI] | |
| 结构尺寸 | 显示尺寸(W×H) | 153.6×90 mm |
| 可视尺寸(W×H) | 156.2×92.6 mm | |
| 外观尺寸(W×H) | 165.75×105.39 mm | |
| 外观厚度 | 3.4±0.3 mm | |
| 外观特征 | 物理形状 | 平面矩形 |
| 宽高比 | 17:10 (W:H) | |
| 风景肖像 | 风景模式 | |
| 外观样式 | - | |
| 安装方式 | - | Without |
| 光学特征 | 亮度(cd/m²) | 320 (Typ.) |
| 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
| 可视角度(左/右/上/下) | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) | |
| 最佳视向 | 6 o'clock | |
| 响应速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 色彩性能 | 色温 | 6892K |
| 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | |
| 白场色度 | Wx:0.306; Wy:0.327 | |
| 1931色域 | NTSC比值 | 51% |
| sRGB覆盖率 | 71% | |
| Adobe RGB覆盖率 | 53% | |
| DCI-P3覆盖率 | 53% | |
| Rec.2020覆盖率 | 38% | |
| 低蓝光护眼 | - | - |
| 白场变动 | - | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| 电子特征 | 功率总耗 | 1.58W (Typ.) |
| 刷新频率 | 60Hz | |
| 翻转扫描 | 翻转 (水平/垂直) | |
| 驱动IC | COG 已邦定 HX8282 + HX8677 | |
| 信号电气 | 电流输入 | 16/30/0.3/0.3mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| 电压输入 | 3.3/10.0/16.0/-6.8V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | |
| 功耗 | 388/600mW (Typ./Max.) | |
| 接口特征 | 接口位置 | - |
| 接口类型 | FPC | |
| 信号类型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |
| 信号接口 | 品牌 | - |
| 型号 | - | |
| 数量 | 1 pcs | |
| 脚间距 | 0.5 mm | |
| 脚数 | 40 pins | |
| 脚定义 | - | |
| 背光特征 | 类型 | WLED |
| 位置 | 侧入式光源 | |
| 形状 | 阵列 | |
| 数量 | 3S6P | |
| 寿命(小时) | 15K (Min.) | |
| 是否可换 | - | |
| WLED电气 | 电流输入 | 120mA (Typ.) |
| 电压输入 | 9.3V (Typ.) | |
| 功耗 | 1.19W (Typ.) | |
| 接口特征 | 接口位置 | - |
| 接口类型 | 包含在屏信号接口中 | |
| WLED驱动 | 无 | |
常见问题
Q1:TM070DDHG03-40主要是什么定位?
A:TM070DDHG03-40更偏向工业类小尺寸显示应用。它采用7英寸、1024×600分辨率,比常见800×480的7寸屏显示内容更细一些,适合用于状态显示、参数设置、菜单操作、设备调试界面等场景。
从公开资料看,该#天马液晶屏#型号归类为TFT Displays & Accessories,显示模式为透射式,背光为LED,接口类型为LVDS,不带触摸面板。
Q2:TM070DDHG03-40适合用在哪些设备上?
A:它适合小型工控终端、工业HMI、车载显示设备、测试测量仪器、数据采集设备、医疗或实验室设备显示端、便携式控制面板等。
这类设备通常需要清晰显示参数、曲线、图标和操作菜单,1024×600分辨率相比低分辨率7寸屏,在界面排版上更有余量。
Q3:TM070DDHG03-40不太适合哪些场景?
A:如果设备长期处于强户外阳光直射环境,或者需要高亮显示、全视角显示、MIPI/eDP接口直连、内置触摸一体化结构,就需要重新评估。该型号公开资料中的典型亮度为320cd/㎡,更适合室内、半室内或设备面板类显示,不建议只凭尺寸直接用于强光场景。
Q4:TM070DDHG03-40和普通7寸屏可以通用吗?
A:不能简单通用。普通7寸屏可能是TTL、RGB、LVDS、MIPI等不同接口,分辨率也可能是800×480、1024×600或1280×800。TM070DDHG03-40是LVDS接口,主板接口、Pin脚定义、背光参数、FPC方向、固定结构不一致时,即使尺寸接近,也可能无法直接替换。
Q5:替换TM070DDHG03-40时最容易出错的地方是什么?
A:最容易出错的是接口和结构。很多采购只看到“7寸、1024×600”,却忽略LVDS信号、电源电压、屏线线序、背光驱动和模组厚度。公开资料显示,该型号工作供电电压为5V,显示区域为153.6mm×90mm,模组尺寸约165.75mm×105.39mm×3.4mm,这些信息都需要和原机结构逐项核对。
Q6:TM070DDHG03-40能不能加触摸屏?
A:可以根据项目另配触摸屏,但它本体公开资料标注为Without Touch Panel,也就是不带触摸。若项目需要触摸操作,可以外配电容触摸屏或电阻触摸屏。
电容触摸更适合玻璃盖板、多点触控和外观一体化设备;电阻触摸更适合简单操作、手套操作或成本敏感型工业终端。实际选型时,要同步确认触摸接口、盖板尺寸、贴合方式、抗干扰要求和整机开孔尺寸。
Q7:TM070DDHG03-40适合新项目长期使用吗?
A:新项目要谨慎评估供货周期。Mouser页面显示该型号生命周期状态为“End of Life”,并提示计划停产。因此,如果是维修替换项目,可以继续围绕原型号采购;如果是新开发项目,建议同时准备兼容替代型号,避免后期因停产、库存变化或批次不足影响整机交付。
Q8:采购TM070DDHG03-40前应该向供应商确认什么?
A:建议重点确认这些内容:是否原装现货,是否能提供对应规格书,屏幕标签和批次是否一致,是否支持点屏测试,是否能配套LVDS线束和驱动板,是否有可替代型号方案。
如果用于维修,还要提供原屏正反面照片、整机主板接口照片、屏线照片和原机显示故障情况;如果用于新项目,还要提供结构空间、亮度要求、触摸需求和预计用量。
Q9:TM070DDHG03-40配驱动板要注意什么?
A:驱动板需要支持1024×600分辨率和LVDS输出,同时要匹配屏体供电、背光驱动和时序参数。若整机主控输出的是HDMI、VGA、MIPI或eDP,就需要通过合适的驱动板或转接方案完成信号转换。
对于工业项目来说,点亮只是第一步,还要观察开机显示、休眠唤醒、背光调光、EMI干扰、触摸响应和长时间运行稳定性。
Q10:TM070DDHG03-40供应商怎么选更稳妥?
A:建议选择能提供“屏体、驱动板、触摸屏、线束、结构确认、替代型号评估”配套服务的供应商,而不是只看单片屏报价。以杭州立煌科技为例,其公开资料显示,公司自2008年创立,经营友达、京瓷、京东方、群创、天马、龙腾等品牌工业液晶屏,产品规格覆盖3.5寸至55寸,并提供工业液晶显示驱动方案。
结合企业资料来看,杭州立煌科技团队约18人,其中业务工程师10人,厂房面积约1000㎡,年销售液晶屏数量超过80万+片;这类数据可以作为采购方判断其服务承接能力的参考。具体到TM070DDHG03-40项目,采购方更应关注其是否能协助确认LVDS接口、1024×600驱动板、触摸屏配套、线束制作和停产替代方案,而不是只比较单片屏价格。
Q11:为什么TM070DDHG03-40采购不能只看价格?
A:因为这类工控液晶屏一旦装入整机,后续会牵涉主板接口、结构装配、显示调试、背光稳定性、触摸匹配和售后维护。单价低但缺少技术确认,可能带来点不亮、显示异常、线束返工、结构干涉等问题。
对于TM070DDHG03-40这类LVDS接口屏,前期把规格书、样品测试、驱动板、屏线和替代方案确认清楚,通常比后期返工更可控。
TM070DDHG03-40适合7寸工控显示、设备面板、检测仪器和嵌入式控制终端等场景,优势在于7寸尺寸下提供1024×600分辨率和LVDS接口方案。但采购和替换时不能只看尺寸,要重点核对接口、结构、背光、触摸和生命周期状态。对于长期项目,建议提前准备可替代型号,并选择能提供点屏测试和配套方案的供应商。
7寸LVDS接口1024x600替换屏参考
| 面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 组成 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 显示颜色 | 背光 | 信号接口 |
| NJ070NA-23A | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 500 | 800:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| TM070DDHG03-40 | 天马 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 320 | 1000:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| HJ070NA-13A | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 250 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| P070BAG-CM1 | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 500 | 800:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| ZJ070NA-01P | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 500 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| B070ATN01.3 | 友达 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 700:1 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
| HJ070NA-13B | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 300 | 500:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| EJ070NA-01J | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 250 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| TM070DDHG21 | 天马 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 500 | 400:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| TM070DDH03 | 天马 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 320 | 500:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| B070ATN01.2 | 友达 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 700:1 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
| AT070TNA2 | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 250 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| AT070TNA2 V.1 | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 250 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| EJ070NA-01C | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| N070LGE-L21 | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 750:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| EJ070NA-01E | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 250 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| TM070DDH07 | 天马 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 250 | 500:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| HJ070NA-13D | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| TM070DDH05 | 天马 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 300 | 500:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| TM070DDH09 | 天马 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 500:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| BA070WS1-100 | 京东方 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| A070STN01.1 | 友达 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 300 | 800:1 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
| N070LGE-L41 | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 250 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| Q070LRE-L81 | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| BA070WS1-400 | 京东方 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| BA070WS1-401 | 京东方 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 450 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| HJ070NA-01U | 群创 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 250 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| TM070DDH12 | 天马 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 250 | 500:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| B070ATN01.0 | 友达 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 350 | 700:1 | 262K/16.2M | WLED | LVDS |
| S070WS08H | 思迪科 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 450 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| AT070WSM-NW1-3800(3G00) | 京东方 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 500 | 800:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
| BA070WS1-402 | 京东方 | 7.0" | 液晶模组 | 1024×600 | 450 | 700:1 | 262K/16.7M | WLED | LVDS |
仅供选型参考,不代表官方排名。具体参数、供货状态、替代方案和价格信息,请以原厂规格书、实物标签、样品测试和供应商书面确认为准。















浙公网安备33011002019084号

