文章目录[隐藏]
| 天马LCD工业液晶屏TM050RDH03-41应用详情 | ||||||||||||||
| 面板品牌 | VTIANMA | 面板型号 | TM050RDH03-41 | |||||||||||
| 基本信息: 面板尺寸 | 5.0英寸 | 面板应用 | 工业、导航、MP3、MID | |||||||||||
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 | 型号别名 | ||||||||||||
| 工作温度 | -20~70℃ | 存储温度 | -30~80℃ | |||||||||||
| 工作环境: | 耐振动性 | |||||||||||||
| 典型特征: | 白光LED背光,表面雾面 | |||||||||||||
| 天马LCD工业液晶屏TM050RD H03 - 41结构详情 | ||||||||||||||
| 像素特征: | 像素数量 | 800(RGB)×480,WVGA | 点间距 | 0.045×0.135mm(H×V) | ||||||||||
| 像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.135×0.135mm(H×V)[188PPI] | |||||||||||
| 结构尺寸: | 显示区域 | 108×64.8 mm(H×V) | 可视区域 | 111.1×67.9 mm(H×V) | ||||||||||
| 外观尺寸 | 120.7×75.8mm(H×V) | 外观厚度 | 3.10(Max.)mm | |||||||||||
| 外观特征: | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | ||||||||||
| 宽高比 | 15:9(H:V) | 外观样式 | ||||||||||||
| 安装孔位: | Without | |||||||||||||
| 其它特征: | 重量 | 57.0g(Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) | ||||||||||
| 天马LCD工业液晶屏TM050RDH03-41光学详情 | ||||||||||||||
| 面板亮度 | 250 cd/m²(Typ.) | 对比度 | 600:1(Typ.)(透射) | |||||||||||
| 基本信息: | 可视角度 | 70/70/50/70(Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | ||||||||||
| 视角方向 | 6 o'clock | 反应时间 | 20(Typ.)(Tr+Td)ms | |||||||||||
| 色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.310;Wy:0.330 | 显示颜色 | 16.7M(8-bit) | ||||||||||
| 色温 | 6638K | 亮度变动 | 1.25/1.33(Typ./Max. (9 points)② | |||||||||||
| NTSC比值 | 49% | sRGB覆盖率 | 69% | |||||||||||
| 1931色域: | Adobe RGB覆盖率 | 52% | DCI-P3覆盖率 | 51% | ||||||||||
| Rec.2020覆盖率 | 37% | 色域说明 | sRGB(Rec.709,BT.709),Rec.2020(BT.2020) | |||||||||||
| 天马LCD工业液晶屏TM050RDH03-41电子详情 | ||||||||||||||
| 工作频率: | 60Hz | |||||||||||||
| 翻转扫描: | No | |||||||||||||
| 驱动IC | COG已邦定HX8664-B0OPD400-B+HX8264-D02DPD400-A | |||||||||||||
| 时序控制(T-CON): | Embedded T-CON | |||||||||||||
| 天马LCD工业液晶屏TM050RDH03-41背光详情 | ||||||||||||||
| 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | 阵列 灯管寿命 | 20K(Typ.)小时 | ||||||||||
| 背光特征: | 是否可换 | 数量 | 7S2P 位置 侧入式光源 | |||||||||||
| 电压输入 | 21.7V(Typ.) | 电流输入 40mA(Typ.) | ||||||||||||
| 灯管电气: | 功耗 | 868mW(Typ.) | ||||||||||||
| 接口特征: | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 位置 | |||||||||||
| 灯管驱动 | 无 | |||||||||||||
| 天马LCD工业液晶屏TM050RDH03-41信号详情 | ||||||||||||||
| 信号系统: | Parallel RGB(1 ch,8-bit) | 信号逻辑电压 0≤VIL≤0.3VDD;0.7VDD≤VIH≤VDD | ||||||||||||
| 信号电气: | 电压输入 | 3.3V(Typ.) | 电流输入 | |||||||||||
| 功耗 | 297mW (Typ.) | |||||||||||||
| 接口特征: | 类型 | FPC | 位置 | |||||||||||
| FPC详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数:0.5 mm 数量:1 pcs 接口定义:- | ||||||||||
| 天马LCD工业液晶屏TM050RDH03-41包装详情 | ||||||||||||||
| 包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高(mm) | 毛重(Kgs) | 体积(m³) | 备注 | ||||||||
| 内箱 | 42 | 1 | 520×345×74 | N/A | 0.0133 | |||||||||
| 外箱 | 126 | 3 | 544×365×250 | 14.50 | 0.0496 | |||||||||
TM050RDH03-41液晶屏常见问题
Q1:TM050RDH03-41适合什么设备?不适合什么场景?
A:适合
车载/手持类人机界面、工控小屏控制面板、仪器仪表、便携终端(5.0"、800×480,雾面防眩3H,典型亮度250cd/m²)。
不太适合:
1、强户外直射阳光、对可视角要求极端苛刻的场景(它标注最佳视角方向为12o’clock,灰阶反转方向6o’clock,属于需要“安装方向正确”的类型)。
2、高湿易结露场景(资料明确提示不允许在模组上产生凝露)。
Q2:选型时先核对哪3–5个关键参数,最快排除不兼容?
A:建议先按这5项核对:
1、尺寸/结构:LCM外形120.70×75.80×3.10mm,有效显示区108.00×64.80mm,重量约57g。
2、分辨率:800(RGB)×480。
3、接口与位宽:RGB24bits(R/G/B各8bit),不是LVDS/eDP。
4、逻辑供电:VDD3.0–3.6V,典型3.3V。
5、连接器/Pin:匹配连接器FH19SC-40S-0.5SH(HRS,40pin/0.5mm)。
Q3:替代(找同尺寸/同分辨率替代屏)时最容易出错的点是什么?
A:最常翻车的4个点:
1、把“800×480”误认为都能互换:很多5"WVGA是LVDS/MIPI/TTL/并口混在一起;本屏明确是RGB24bits并行接口。
2、Pin数相同但定义不同:它的40pin里包含VLED+/VLED-、VDD、R[7:0]、G[7:0]、B[7:0]等,换屏若线序/定义不一致会直接花屏或背光异常。
3、时序/控制脚差异:该屏数据通道还涉及VSD、HSD、DEN、CLKIN、STBYB等时序/控制信号,替代屏若极性/时序窗口不同,驱动板可能点不稳。
4、装配方向忽略“最佳视角/反转方向”:同为TN/常白屏,不同料号的最佳视角方向可能不同,装反会出现“从主要观看方向发灰/反色”。
Q4:配触摸(电容/电阻)时要注意什么?
A:这款原始规格是WithoutTSP(不带触控),加触摸时重点看:
1、结构叠层与开口:外形厚度只有3.10mm,叠加触摸与盖板后,压框受力与间隙要重新核对,避免压到玻璃/偏光片导致白斑。
2、接口配套:触摸多为I²C/USB(电容)或ADC(电阻),与屏的RGB并口是两套链路,别混用线束;触摸控制器要有固件/坐标映射支持800×480。
3、ESD/接地:资料给出ESD测试条件与等级(空气±8kV、接触±4kV),触摸加上后更要重视机壳地、屏蔽与边框接地,否则易漂移/乱点。
Q5:配驱动板、线束时要注意什么(点亮率/稳定性关键)?
A:
1、驱动板必须支持RGB24bits并口,并能输出VSD/HSD/DEN/CLKIN等匹配时序信号;很多通用板默认LVDS/eDP,会直接不兼容。
2、供电与时序:VDD典型3.3V,且有明确上/下电顺序示意(上电:VDD→Displayon→Source→BLU;下电相反),不按时序容易黑屏/闪屏。
3、“断电不送信号”硬规则:注意事项写明逻辑电源关闭时不要施加输入信号,避免反灌电/异常启动。
4、线束与信号完整性:RGB24bits并口数据线多、边沿快,线束过长/并行干扰更容易出花屏;尽量缩短、分组走线、良好接地。
5、背光回路:40pin里有VLED+/VLED-(背光阳极/阴极),背光需按规格做驱动与限流,别把它当“随便给电就行”。
杭州立煌科技有限公司从2009年起一直专注LCD液晶屏行业,供应京东方(BOE)、天马(TIANMA)、龙腾(IVO)、友达(AUO)、群创(Innolux)、京瓷(Kyocera)等LCD工业液晶屏原厂原包原装现货,咨询:19157671329














浙公网安备33011002019084号
