文章目录[隐藏]
| 天马液晶模组P0700WVF1MA00详情表 | ||
| 类别 | 项目 | 详情 |
| 基本信息 | 面板品牌 | 天马 |
| 面板型号 | P0700WVF1MA00 | |
| 面板尺寸 | 7.0英寸 | |
| 面板应用 | - | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 存储温度 | -40 ~ 90 °C | |
| RoHS状态 | - | |
| 耐振动性 | 1.0G (9.8 m/s²) | |
| 像素特征 | 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA |
| 点间距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) | |
| 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 像素间距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) [133PPI] | |
| 结构尺寸 | 显示区域 | 152.4×91.44 mm (H×V) |
| 可视区域 | 155.4×94.94 mm (H×V) | |
| 外观尺寸 | 169.8×109.7 mm (H×V) | |
| 外观厚度 | 7.5/10.87 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 |
| 风景肖像 | 风景模式 | |
| 宽高比 | 15:9 (H:V) | |
| 外观形状 | - | |
| 安装孔位 | 安装孔位 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
| 其它特征 | 重量 | 210g (Typ.) |
| 表面处理 | 雾面 | |
| 光学详情 | 面板亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | |
| 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 | |
| 视角方向 | 全视角 | |
| 反应时间 | 25/35 (Typ./Max.)(Tr+Td) (ms) | |
| 色彩性能 | 白色色度 | Wx:0.306; Wy:0.319 |
| 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) | |
| 色温 | 6989K | |
| 亮度变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
| 1931色域 | NTSC比值 | 0.72 |
| sRGB覆盖率 | 0.96 | |
| Adobe RGB覆盖率 | 0.74 | |
| DCI-P3覆盖率 | 0.75 | |
| Rec.2020覆盖率 | 0.54 | |
| 显示性能 | 室外可视 | 是 |
| 透射系数 | - | |
| 工作频率 | 工作频率 | 60Hz |
| 翻转扫描 | 翻转 (180°) | |
| 驱动IC | 已邦定 RM53350_3112 + RM57750_3110 | |
| 背光特征 | 灯管类型 | WLED |
| 是否可换 | - | |
| 灯管寿命 | 100K (Typ.) 小时 | |
| 数量 | 7S2P | |
| 灯管形状 | 2串 | |
| 位置 | 侧入式光源 | |
| 灯管电气 | 电压输入 | 21.7/23.1V (Typ./Max.) |
| 电流输入 | 220mA (Typ.) | |
| 功耗 | 4.77W (Typ.) | |
| 接口特征 | 类型 | 端子 |
| 位置 | - | |
| 灯管驱动 | 无 | |
| 接口详情 | 品牌 | 日压端子 |
| 型号 | SM06B-SHLS-TF(LF)(SN) | |
| 脚间距 | 1.0 mm | |
| 脚数 | 6 pins | |
| 数量 | 1 pcs | |
| 接口定义 | BLE-6PINS-NNCAAC | |
| 信号系统 | 信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 信号逻辑电压 | - | |
| 信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) |
| 电流输入 | 110mA (Typ.) | |
| 功耗 | 363mW (Typ.) | |
| 接口特征 | 类型 | 端子 |
| 位置 | - | |
| 端子详情 | 品牌 | 航空电子 |
| 型号 | FI-SEB20P-HFE | |
| 脚间距 | 1.25 mm | |
| 脚数 | 20 pins | |
| 数量 | 1 pcs | |
| 接口定义 | LVDS-20P1C8B-010H | |
| 包装详情 | 包装类型 | 片/包装 |
| 箱数 | 内箱:1;外箱:3 | |
| 包装长宽高(mm) | 内箱:520×345×74;外箱:544×365×250 | |
| 毛重 (Kgs) | 内箱:N/A;外箱:14.50 | |
| 体积(m³) | 内箱:0.0133;外箱:0.0496 | |
| 备注 | - | |
| 包装类型 | 内箱:12;外箱:36 | |
P0700WVF1MA00液晶屏常见问题
Q:P0700WVF1MA00 是什么品牌、尺寸和分辨率的屏幕?
A:这是天马(TIANMA) 出品的 7.0 英寸 a-Si TFT-LCD 液晶模组,分辨率为 800×480(WVGA),像素密度 133PPI。
Q:它的接口、供电与背光配置是怎样的?
A:采用 LVDS(1 通道,6/8-bit) 信号接口,20 针 FPC 连接;驱动电压为 3.3V;背光为 WLED 侧入式,无内置背光驱动,需外部驱动板,背光寿命 ≥10 万小时。
Q:P0700WVF1MA00 的显示性能与可视角度如何?
A:典型亮度 1500 cd/m²(超高亮),对比度 1000:1,响应时间约 25ms;可视角度 88/88/88/88°(左 / 右 / 上 / 下),为 IPS 全视角 面板,强光下可视性优异。
Q:这款屏的工作温度、物理尺寸与应用场景是什么?
A:工作温度 -30℃~80℃,存储温度 -40℃~90℃;外观尺寸 169.8×109.7mm,厚度 7.5/10.87mm(Typ./Max.);主要用于工业 HMI、户外高亮设备、车载导航、医疗检测仪、充电桩等。
Q:P0700WVF1MA00 有哪些关键特性与使用注意事项?
A:核心特性:超高亮度、宽温、IPS 全视角、雾面防反光、180° 翻转显示;注意:需外接背光驱动,供电与 LVDS 时序必须匹配规格书,户外应用需做好散热与防水设计。













浙公网安备33011002019084号
