文章目录[隐藏]
| 天马液晶模组P0700WVF1MA10 详情表 | ||
| 类别 | 项目 | 详情 |
| 基本信息 | 品牌 | 天马 |
| 型号名称 | P0700WVF1MA10 | |
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |
| 其它名称 | TM070RDGP05-00 | |
| 屏幕尺寸 | 7.0寸 | |
| 适用于 | - | |
| 典型特征 | - | |
| 最大额定值 | 工作温度 | -30 ~ 80 °C |
| 存储温度 | -40 ~ 90 °C | |
| 抗振能力 | 1.0G (9.8 m/s²) | |
| RoHS | - | |
| 像素特征 | 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA |
| 像素配置 | RGB垂直条状 | |
| 点间距(W×H) | 0.0635×0.1905 mm | |
| 像素间距(W×H) | 0.1905×0.1905 mm [133PPI] | |
| 显示尺寸 | 152.4(W)×91.44(H) mm | |
| 外观尺寸 | 169.8(W)×109.7(H) mm | |
| 结构尺寸 | 可视尺寸 | 155.4(W)×94.94(H) mm |
| 外观厚度 | 7.3/9.2 (Typ./Max.) mm | |
| 物理形状 | 平面矩形 | |
| 风景肖像 | 风景模式 | |
| 外观特征 | 宽高比(W:H) | 0.63125 |
| 外观形状 | - | |
| 安装方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |
| 其它详情 | 重量 | 183g (Typ.) |
| 表面处理 | 雾面 | |
| 光学详情-基本信息 | 亮度(cd/m²) | 1000 (Typ.) |
| 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) | |
| 最佳角度 | 全视角 | |
| 响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | |
| 光学详情-光学模式 | 光学模式 | SFT,常黑显示,透射式 |
| 色彩性能 | 色度 | Wx:0.309; Wy:0.315 |
| 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) | |
| 色温 | 6854K | |
| 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
| 1931色域 | NTSC比值 | 0.72 |
| sRGB覆盖率 | 0.96 | |
| Adobe RGB覆盖率 | 0.75 | |
| DCI-P3覆盖率 | 0.75 | |
| Rec.2020覆盖率 | 0.54 | |
| 显示性能 | 阳光下可视性 | 是 |
| 透射率 | - | |
| 刷新频率 | 刷新频率 | 60Hz |
| 翻转扫描 | 翻转扫描 | 翻转 (180°) |
| 信号电气 | 输入电流 | 101/152mA (Typ./Max.) |
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) | |
| 功耗 | 330/495mW (Typ./Max.) | |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |
| 接口特征 | 位置 | - |
| 类型 | 端子 | |
| 信号接口 | 品牌 | 航空电子 |
| 型号 | FI-SEB20P-HFE | |
| 数量 | 1 pcs | |
| 脚间距 | 1.25 mm | |
| 脚数 | 20 pins | |
| 脚定义 | LVDS-20P1C8B-010H | |
| 灯管特征 | 灯管类型 | WLED |
| 背光可换性 | - | |
| 位置 | 侧入式光源 | |
| 数量 | 7S2P | |
| 灯管形状 | 2串 | |
| 寿命 | 寿命 | 70K (Typ.) 小时 |
| 接口特征 | 位置 | - |
| 类型 | 端子 | |
| 接口详情 | 品牌 | 航空电子 |
| 型号 | FI-S6P-HFE | |
| 数量 | 1 pcs | |
| 脚间距 | 1.25 mm | |
| 脚数 | 6 pins | |
| 脚定义 | BLE-6PINS-NNCAAC | |
| 背光驱动 | 背光驱动 | 含LED驱动 |
| 驱动电气 | 输入电流 | 308/462mA (Typ./Max.) |
| 输入电压 | 12.0±1.0V | |
| 包装详情 | 包装类型 | 片/包装 |
| 箱数 | - | |
| 包装长宽高(mm) | - | |
| 毛重 (Kgs) | - | |
| 体积(m³) | - | |
| 备注 | - | |
| 内箱 | 12片/箱,包装长宽高520×345×74mm,毛重N/A,体积0.0133m³ | |
| 包装详情 | 外箱 | 36片/箱(3内箱),包装长宽高544×365×250mm,毛重11.88Kgs,体积0.0496m³ |
P0700WVF1MA10液晶屏常见问题
Q:P0700WVF1MA10 是哪家厂商的屏幕,尺寸和分辨率是多少?
A:是天马(TIANMA)生产的 7.0 英寸 TFT-LCD 液晶屏,分辨率为 800×480(WVGA)。
Q:P0700WVF1MA10 采用什么显示技术,可视角度怎么样?
A:属于 IPS 全视角面板,上下左右可视角度都比较大,在不同角度观看都不容易偏色、变暗。
Q:这款屏的亮度和对比度大概是多少,适合户外用吗?
A:典型亮度较高,对比度表现也比较好,支持高亮显示,适合工业、车载、户外设备等对亮度有要求的场景。
Q:P0700WVF1MA10 的接口类型和供电电压是多少?
A:常用 LVDS 接口,单通道 6/8bit,典型工作电压为 3.3V,接口和电气特性适配主流工控驱动方案。
Q:P0700WVF1MA10 的工作温度范围是多少,属于什么级别屏?
A:支持宽温工作,一般为工业级宽温规格,适应高低温环境,多用于车载、工控、医疗等稳定型设备。













浙公网安备33011002019084号
