文章目录[隐藏]
| 友达液晶模组G084SAN01.0 详情表 | ||
| 类别 | 参数 | 详情 |
| 基本信息 | 品牌 | 友达 |
| 型号名称 | G084SAN01.0 | |
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |
| 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 8.4寸 | |
| 最大额定值 | 工作温度 | -30 ~ 85 °C |
| 存储温度 | -30 ~ 85 °C | |
| 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
| RoHS | - | |
| 典型特征 | - | - |
| 像素特征 | 分辨率 | 800(RGB)×600, SVGA |
| 像素配置 | RGB垂直条状 | |
| 点间距(W×H) | 0.071×0.213 mm | |
| 像素间距(W×H) | 0.213×0.213 mm [119PPI] | |
| 结构尺寸 | 显示尺寸 | 170.4(W)×127.8(H) mm |
| 外观尺寸 | 203(W)×142.5(H) mm | |
| 可视尺寸 | 174.15(W)×131.2(H) mm | |
| 外观厚度 | 8.0±0.3 mm | |
| 外观特征 | 物理形状 | 平面矩形 |
| 风景肖像 | 风景模式 | |
| 宽高比(W:H) | 0.16875 | |
| 外观形状 | - | |
| 安装方式 | - | Face mounting holes (4 pcs) on left, right bezel |
| 其它详情 | 重量 | TBD |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | |
| 光学详情 | 亮度(cd/m²) | 450 (Typ.) |
| 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) | |
| 最佳角度 | 全视角 | |
| 响应速度 | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| 色彩性能 | 色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| 颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) | |
| 色温 | 6638K | |
| 刷新频率 | - | 60Hz |
| 翻转扫描 | - | 翻转 (水平/垂直) |
| 功率总耗 | - | 2.0W (Typ.) |
| 信号电气 | 输入电流 | 100/120mA (Typ./Max.) |
| 输入电压 | 3.3V (Typ.) | |
| 功耗 | 0.3/0.4W (Typ./Max.) | |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |
| 接口特征 | 位置 | - |
| 类型 | 端子 | |
| 信号接口 | 品牌 | 信盛精工 |
| 型号 | MSB24013P20HA | |
| 数量 | 1 pcs | |
| 脚间距 | 1.0 mm | |
| 脚数 | 20 pins | |
| 脚定义 | - | |
| 灯管特征 | 灯管类型 | WLED |
| 背光可换性 | - | |
| 位置 | 侧入式光源 | |
| 数量 | - | |
| 寿命 | 50K (Min.) 小时 | |
| 接口特征 | 位置 | - |
| 类型 | 端子 | |
| 接口详情 | 品牌 | 信盛精工 |
| 型号 | MSB24038P4D | |
| 数量 | 1 pcs | |
| 脚间距 | 1.25 mm | |
| 脚数 | 4 pins | |
| 脚定义 | - | |
| 背光驱动 | - | 含LED驱动 |
| 驱动电气 | 输入电流 | TBD |
| 输入电压 | 10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) | |
G084SAN01.0 液晶屏常见问题
Q1:G084SAN01.0 是哪家品牌、尺寸和分辨率?
A:友达(AUO)工业液晶屏,8.4 英寸,分辨率 800×600(SVGA),4:3 比例
Q2:这款屏的接口类型是什么?
A:采用 LVDS 接口,常见为 20pin 或 30pin,单通道 6/8bit 为主。
Q3:G084SAN01.0 亮度和工作温度是多少?
A:典型亮度 350 cd/m²,工作温度范围 -20℃ ~ 70℃,属于宽温工业级面板。
Q4:主要应用在哪些设备?
A:多用于工业 HMI、工控一体机、车载监控、医疗设备、数控机床显示、嵌入式终端等。
Q5:有哪些可直接替代的型号?
A:相近替代有 G084SN05 V8/V9、TM084SDHG01、AA084SD01 等同尺寸 800×600 LVDS 屏。













浙公网安备33011002019084号
