| 友达液晶模组G116HAN01.0 结构特征 | ||||||
| 屏幕尺寸 : | 11.6寸 | |||||
| 像素特征 : | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(W×H) | 像素间距(W×H) | ||
| 1920(RGB)×1080, FHD | RGB垂直条状 | 0.0445×0.1335 mm | 0.1335×0.1335 mm [190PPI] | |||
| 结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 可视尺寸(W×H) | 外观尺寸(W×H) | 外观厚度 | ||
| 256.32×144.18 mm | - | 268×168.5 mm | 3.0 (Max.) mm | |||
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 外观样式 | ||
| 平面矩形 | 16:9 (W : H) | 风景模式 | 薄屏 (PCBA平直, 厚度≤3.2mm) | |||
| 安装方式 : | Without | |||||
| 其它特征 : | 表面防护 | 重量 | 表面处理 | |||
| - | 200g (Max.) | Hard coating (3H) | ||||
| 友达液晶模组G116HAN01.0 光学特征 | ||||||
| 基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 对比度 | |||
| 300 (Typ.) | AHVA,常黑显示,透射式 | 800:1 (Typ.) (透射) | ||||
| 可视角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 响应速度 | ||||
| 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 全视角 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | ||||
| 色彩性能 : | 色温 | 颜色数量 | 白场色度 | |||
| 6485K | 16.7M (8-bit) | Wx:0.313; Wy:0.329 | ||||
| 1931色域 : | NTSC比值 | sRGB覆盖率 | Adobe RGB覆盖率 | |||
| 55% | 75% | 57% | ||||
| DCI-P3覆盖率 | Rec.2020覆盖率 | 色域说明 | ||||
| 57% | 41% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||||
| 白场变动 : | 1.43 (Max.)(13 points) | |||||
| 友达液晶模组G116HAN01.0 电子特征 | ||||||
| 刷新频率 : | 60Hz | |||||
| 翻转扫描 : | No | |||||
| 友达液晶模组G116HAN01.0 信号特征 | ||||||
| 信号电气 : | 电流输入 | 电压输入 | 功耗 | |||
| 303mA (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 1.0W (Max.) | ||||
| 接口特征 : | 位置 | 类型 | 信号类型 | |||
| 背面 | 端子 | eDP (2 Lanes), eDP1.2 | ||||
| 信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
| 信盛精工 | MSAK24025P30M | 1 pcs | 0.5 mm | 30 pins | EDP-30P2L-020A | |
| 友达液晶模组G116HAN01.0 背光特征 | ||||||
| 背光特征 : | 类型 | 位置 | 形状 | 数量 | 寿命(小时) | 是否可换 |
| WLED | 侧入式光源 | - | - | 15K (Min.) | - | |
| 接口特征 : | 位置 | 类型 | WLED 驱动 | |||
| - | 包含在屏信号接口中 | 含LED驱动器 | ||||
| 驱动电气 : | 电流输入 | 电压输入 | 功耗 | |||
| - | 5.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) | 2.2W (Max.) | ||||
| 友达液晶模组G116HAN01.0 包装特征 | ||||||
| 包装类型 | 片/包装 | 箱数 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) | 体积 (m³) | 备注 |
| 纸箱 | 48 | 1 | 560×270×417 | 12.5 | 0.0631 | |
| 空运卡板 | 864 | 18 | 1150×840×1383 | N/A | 1.336 | |
| 海运卡板 | 1152 | 24 | 1150×840×1800 | N/A | 1.7388 | |
| 海运HQ卡板 | 1440 | 30 | 1150×840×2217 | N/A | 2.1416 | |













浙公网安备33011002019084号
